Descrizione del prodotto
Presentazione del Faretto LED da incasso quadrato senza cornice serie D75x134 per illuminazione a parete, un proiettore a incasso professionale per illuminazione a parete, ideale per progetti di illuminazione commerciale e architettonica. Con una potenza compresa tra 10 e 15 W, questa serie è perfetta per negozi, gallerie, showroom, hotel, ristoranti e altri spazi che richiedono un'illuminazione a incasso pulita e senza cornice, con luce controllata a parete.
La serie D75x134 utilizza un sistema ottico con lente in policarbonato e riflettore per garantire un controllo preciso del fascio luminoso. Le opzioni di angolo del fascio di 15°, 24°, 36° e 50° consentono ai progettisti di creare illuminazione verticale delle pareti, illuminazione per l'esposizione dei prodotti e una confortevole illuminazione d'accento per diverse applicazioni interne.
Questo proiettore a LED quadrato senza cornice supporta chip LED di diverse marche, come Citizen, Philips e CREE, e driver di marche come Tridonic, Osram, BOKE, TCI e Philips. Può inoltre essere configurato con diversi sistemi di dimmerazione, tra cui DALI, TRIAC, 0/1-10V, 2.4G/RF, ZigBee e Casambi/BLE.
Per i marchi di illuminazione B2B, i distributori e gli appaltatori di progetti, il faretto LED quadrato senza cornice Wall Washer serie D75x134 offre una combinazione equilibrata di design pulito del soffitto, flessibilità ottica e prestazioni di illuminazione affidabili.
| Faretto LED da incasso quadrato senza cornice serie D75x134, 10-15W, per illuminazione a parete. | |||||||
| Codice prodotto | XH-DL-OR-10W-3ST | XH-DL-OR-15W-3ST | |||||
| Energia | 10W | 15W | |||||
| Autista | Tridonic, Osram, BOKE, TCI, Philips | ||||||
| Voltaggio | AC 200-240V / AC 90-130V, 50/60Hz | ||||||
| fattore di potenza | PF>0,90 | ||||||
| tensione LED | 36 V CC | ||||||
| Corrente LED | 250 mA | 350 mA | |||||
| Dimmerabile | Dimmerabile 0/1-10V, dimmerabile a fase (Triac), dimmerabile DALI, dimmerabile 2.4G/RF, dimmerabile ZigBee, dimmerabile Casambi/BLE | ||||||
| Uscita colore | CCT singolo | ||||||
| Materiali | ADC12 Alluminio pressofuso | ||||||
| Misurare | 75 x 134 x 105 mm | ||||||
| Ritagliare | 75x75mm | ||||||
| Distribuzione della luce | Lavaggio a parete | ||||||
| Angolo regolabile | Inclinazione di 30°, rotazione di 355° | ||||||
| Installazione | Incassato | ||||||
| Marchio LED | Citizen, Philips, CREE | ||||||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | ||||||
| CRI | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | ||||||
| SDCM | <3 | ||||||
| Tutta la vita | 50.000 ore | ||||||
| Ottica | Lente in policarbonato + riflettore | ||||||
| angolo del fascio | 15°, 24°, 36°, 50° | ||||||
| Efficienza della lampada | Flusso luminoso della lampada: 80-110 lm/W | ||||||
| Protezione | IP20 | ||||||
| Fine | Bianco, Nero, Grigio | ||||||
| Garanzia | 3-5 anni | ||||||
Dimensioni e disegno
Controllo della luminosità
Scenario applicativo
Lavoro di prodotto
| Serie | Numero di prodotto. | Energia | Tensione LED | Attuale | Efficienza | Dimensioni (P x A) | Ritagliare | |||||||
| Serie D55x117 | XH-DL-OR-5W-2ST | 5W | 36 V CC | 150 mA | 60-110 lm/W | 55 x 117 x 94 mm | 55x55mm | |||||||
| XH-DL-OR-8W-2ST | 8W | 36 V CC | 200 mA | 60-110 lm/W | 55 x 117 x 94 mm | 55x55mm | ||||||||
| XH-DL-OR-10W-2ST | 10W | 36 V CC | 250 mA | 60-110 lm/W | 55 x 117 x 94 mm | 55x55mm | ||||||||
| Serie D75x134 | XH-DL-OR-10W-3ST | 10W | 36 V CC | 250 mA | 80-110 lm/W | 75 x 134 x 105 mm | 75x75mm | |||||||
| XH-DL-OR-15W-3ST | 15W | 36 V CC | 350 mA | 80-110 lm/W | 75 x 134 x 105 mm | 75x75mm | ||||||||
| Serie D95x172 | XH-DL-OR-20W-4ST | 20W | 36 V CC | 500 mA | 80-110 lm/W | 95 x 172 x 132 mm | 95x95mm | |||||||
| XH-DL-OR-25W-4ST | 25W | 36 V CC | 600 mA | 80-110 lm/W | 95 x 172 x 132 mm | 95x95mm | ||||||||












