Produktbeschreibung
XHLUX stellt vor 5852 Slim Lens Serie LED-Linearschienenleuchte Die 20-90-W-Version mit Linse und Reflektor ist eine elegante und moderne Beleuchtungslösung für jeden Raum. Diese schlanke LED-Schienenleuchte mit integriertem Diffusor sorgt für eine effiziente und gleichmäßige Ausleuchtung und eignet sich daher ideal für private und gewerbliche Anwendungen.
Die 5852 Slim Lens Serie zeichnet sich durch ein schlankes Design aus, das sich nahtlos in jede Umgebung einfügt und gleichzeitig eine hohe Lichtleistung bietet. Dank verschiedener Wattstärken von 20 W bis 90 W lässt sich diese Schienenleuchte individuell an die spezifischen Beleuchtungsanforderungen jedes Projekts anpassen.
Diese Schienenleuchte, die sowohl mit Linse als auch mit Reflektor erhältlich ist, bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und Flexibilität bei der Lichtplanung. Die Linse sorgt für eine gleichmäßige Lichtstreuung, während der Reflektor die Lichtausbeute erhöht und so eine hellere und fokussiertere Ausleuchtung ermöglicht.
Ob Sie nun ein Ladenlokal, ein Büro oder einen Wohnbereich beleuchten möchten, die 5852 Slim Lens Serie ist die richtige Wahl. LED-Linearschienenleuchte ist die perfekte Wahl. Dank energieeffizienter LED-Technologie und hochwertiger Verarbeitung ist diese Schienenleuchte langlebig und sorgt jahrelang für zuverlässige Beleuchtung.
Werten Sie Ihr Lichtdesign mit dem LED-Linearschienenleuchte der Serie 5852 und erleben Sie die perfekte Kombination aus Stil, Leistung und Effizienz.
| 5852 Slim Lens Series LED-Linearstrahler (Linsen- und Reflektorversion) | ||||||||
| Treiber | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |||||||
| Stromspannung | Wechselstrom 200–240 V, Wechselstrom 100–240 V | |||||||
| Leistungsfaktor | PF>0,9 | |||||||
| LED-Spannung | DC 36 V | |||||||
| Dimmbar | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE | |||||||
| Farbausgabe | Einfarbig, Weißlicht einstellbar, Dreifarbig, 5CCT | |||||||
| Materialien | 6063 Gebürstetes Aluminium | |||||||
| Adapter | 4/3/2-adrig, 1-phasig; 6/4-adrig, 3-phasig | |||||||
| LED-Marke | Philips, CREE, Samsung, Osram, Epistar usw | |||||||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | |||||||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |||||||
| SDCM | <3 | |||||||
| Optik | PC-Linse | |||||||
| Strahlwinkel | 15/24/55/85°/Baugruppe 20°/Doppelbaugruppe 20° | |||||||
| LED-Effizienz | 100-180 lm/W | |||||||
| Lampeneffizienz | 70-140 lm/W | |||||||
| Schutz | Behoben | |||||||
| Beenden | Mattweiß, Mattschwarz | |||||||
| Garantie | 5 Jahre | |||||||
Größe und Zeichnung
Dimmsteuerung
Anwendungsszenarien
Produktliste
| Serie | Produktnr. | Leistung | LED-Spannung | Aktuell | Effizienz | Abmessungen (L x B x H) |
| L605-Serie | XH-LTL-20W-FL | 20 W | DC 36 V | 500 mA | 70-140 lm/W | 605 x 58 x 52 mm |
| XH-LTL-30W-FL | 30 W | DC 36 V | 700/750 mA | 70-140 lm/W | 605 x 58 x 52 mm | |
| L1205-Serie | XH-LTL-40W-FL | 40 W | DC 36 V | 950 mA | 70-140 lm/W | 1205 x 58 x 52 mm |
| XH-LTL-50W-FL | 50 W | DC 36 V | 1200 mA | 70-140 lm/W | 1205 x 58 x 52 mm | |
| L1505-Serie | XH-LTL-60W-FL | 60 W | DC 36 V | 1400 mA | 70-140 lm/W | 1505 x 58 x 52 mm |
| XH-LTL-70W-FL | 70 W | DC 36 V | 1600 mA | 70-140 lm/W | 1505 x 58 x 52 mm | |
| L2405-Serie | XH-LTL-80W-FL | 80 W | DC 36 V | 1800 mA | 70-140 lm/W | 2405 x 58 x 52 mm |
| XH-LTL-90W-FL | 90 W | DC 36 V | 2000 mA | 70-140 lm/W | 2405 x 58 x 52 mm |










