Produktbeskrivning
XHLUX presenterar 5852 Slim Lens-serien LED-linjär spårlampa 20–90 W lins+reflektorversion, en elegant och modern belysningslösning för alla utrymmen. Denna smala, diffusorinbyggda LED-skenlampa är utformad för att ge effektiv och jämn belysning, vilket gör den perfekt för både bostäder och kommersiella tillämpningar.
5852 Slim Lens-serien har en tunn design som smälter in i alla miljöer, samtidigt som den levererar kraftfull ljusprestanda. Med en rad effektalternativ från 20 W till 90 W kan denna skenlampa anpassas för att möta de specifika belysningsbehoven för alla projekt.
Utrustad med en lins- och reflektorversion erbjuder denna skenlampa mångsidighet och flexibilitet i ljusdesignen. Linsen hjälper till att sprida ljuset jämnt, medan reflektorn förbättrar ljusflödet för en ljusare och mer fokuserad belysning.
Oavsett om du vill belysa en butiksyta, ett kontor eller ett bostadsområde, är 5852 Slim Lens-serien LED-linjär spårlampa är det perfekta valet. Med sin energieffektiva LED-teknik och högkvalitativa konstruktion är denna skenlampa byggd för att hålla och ge pålitlig belysning i många år framöver.
Uppgradera din belysningsdesign med 5852-serien LED linjär spårlampa och upplev den perfekta kombinationen av stil, prestanda och effektivitet.
| 5852 Slim Lens-serien LED-linjär spårlampa (version med lins och reflektor) | ||||||||
| Förare | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |||||||
| Spänning | AC200–240V, AC100–240V | |||||||
| Effektfaktor | PF>0,9 | |||||||
| LED-spänning | DC36V | |||||||
| Dimbar | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE | |||||||
| Färgutskrift | Enfärgad, justerbar vit, trefärgad, 5CCT | |||||||
| Material | 6063 Borstad aluminium | |||||||
| Adapter | 4/3/2-trådig 1-fas, 6/4-trådig 3-fas | |||||||
| LED-märke | Philips, CREE, Samsung, Osram, Epistar mm | |||||||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | |||||||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |||||||
| SDCM | <3 | |||||||
| Optik | PC-objektiv | |||||||
| Strålvinkel | 15/24/55/85°/Enhet 20°/dubbelenhet 20° | |||||||
| LED-effektivitet | 100–180 lm/W | |||||||
| Lampeffektivitet | 70–140 lm/W | |||||||
| Skydd | Fast | |||||||
| Avsluta | Mattvit, Mattsvart | |||||||
| Garanti | 5 år | |||||||
Storlek och ritning
Dimningskontroll
Applikationsscenarier
Produktlista
| Serie | Produktnr. | Driva | LED-spänning | Nuvarande | Effektivitet | Mått (LxBxH) |
| L605-serien | XH-LTL-20W-FL | 20W | DC36V | 500mA | 70–140 lm/W | 605x58x52mm |
| XH-LTL-30W-FL | 30W | DC36V | 700/750mA | 70–140 lm/W | 605x58x52mm | |
| L1205-serien | XH-LTL-40W-FL | 40W | DC36V | 950mA | 70–140 lm/W | 1205x58x52mm |
| XH-LTL-50W-FL | 50W | DC36V | 1200mA | 70–140 lm/W | 1205x58x52mm | |
| L1505-serien | XH-LTL-60W-FL | 60W | DC36V | 1400mA | 70–140 lm/W | 1505x58x52mm |
| XH-LTL-70W-FL | 70W | DC36V | 1600mA | 70–140 lm/W | 1505x58x52mm | |
| L2405-serien | XH-LTL-80W-FL | 80W | DC36V | 1800mA | 70–140 lm/W | 2405x58x52mm |
| XH-LTL-90W-FL | 90W | DC36V | 2000mA | 70–140 lm/W | 2405x58x52mm |













