| O-D90 Series Intrack LED Track Light | |||
| Produktcode | XH-TL-25W-O | XH-TL-30W-O | XH-TL-35W-O |
| Leistung | 25 W | 30 W | 35 W |
| Treiber | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | ||
| Stromspannung | Wechselstrom 200–240 V, Wechselstrom 100–240 V | ||
| Leistungsfaktor | PF>0,9 | ||
| LED-Spannung | DC 36 V | ||
| LED-Strom | 600 mA | 700/750 mA | 800 mA |
| Dimmbar | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2,4G, DMX | ||
| Farbausgabe | Einzelfarbe, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | ||
| Materialien | ADC12 Aluminium-Druckguss | ||
| Größe | D90xL108mm | ||
| Adaptermarke | Global, Powergear, Unipro, STUCCHI, Eutrac | ||
| LED-Marke | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | ||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | ||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | ||
| SDCM | <3 | ||
| Optik | Linse | ||
| Strahlwinkel | 15°,24°,38°,60° | ||
| LED-Effizienz | LED-Lichtstrom 110-200 lm/W | ||
| Lampeneffizienz | Lampenlichtstrom 80-130 lm/W | ||
| Schutz | IP20 | ||
| Beenden | Mattweiß, Mattschwarz | ||
| Garantie | 5 Jahre | ||
Größe und Zeichnung
Dimmsteuerung














