Productbeschrijving
XHLUX introduceert de 5852 Slim Lens Series LED lineaire railverlichting De 20-90W lens- en reflectorversie is een strakke en moderne verlichtingsoplossing voor elke ruimte. Deze slanke LED-railspot met geïntegreerde diffuser is ontworpen voor efficiënte en gelijkmatige verlichting, waardoor hij perfect is voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.
De 5852 Slim Lens-serie kenmerkt zich door een slank ontwerp dat naadloos in elke omgeving integreert, terwijl desondanks krachtige verlichting wordt geboden. Met een reeks wattage-opties van 20W tot 90W kan deze railspot worden aangepast aan de specifieke verlichtingsbehoeften van elk project.
Deze railspot is verkrijgbaar met een lens en een reflector en biedt daardoor veelzijdigheid en flexibiliteit in lichtontwerp. De lens zorgt voor een gelijkmatige lichtverspreiding, terwijl de reflector de lichtopbrengst versterkt voor een helderdere en meer gerichte verlichting.
Of u nu een winkelruimte, kantoor of woonwijk wilt verlichten, de 5852 Slim Lens-serie biedt de oplossing. LED lineaire railverlichting is de perfecte keuze. Dankzij de energiezuinige LED-technologie en hoogwaardige constructie is deze railspot gemaakt om lang mee te gaan en jarenlang betrouwbare verlichting te bieden.
Verbeter uw verlichtingsontwerp met de 5852 Serie LED Lineaire Trackverlichting en ervaar de perfecte combinatie van stijl, prestatie en efficiëntie.
| 5852 Slim Lens Series LED Lineaire Trackverlichting (Lens+Reflector Versie) | ||||||||
| Bestuurder | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |||||||
| Spanning | AC200-240V, AC100-240V | |||||||
| Vermogensfactor | PF>0,9 | |||||||
| LED-spanning | DC36V | |||||||
| Dimbaar | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE | |||||||
| Kleurenweergave | Eénkleurig, Instelbaar wit, Driekleurig, 5CCT | |||||||
| Materialen | 6063 Geborsteld aluminium | |||||||
| Adapter | 4/3/2-draads 1-fase, 6/4-draads 3-fase | |||||||
| LED-merk | Philips, CREE, Samsung, Osram, Epistar enz | |||||||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | |||||||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |||||||
| SDCM | <3 | |||||||
| Optiek | PC-lens | |||||||
| Straalhoek | 15/24/55/85°/Assemblage 20°/dubbele Assemblage 20° | |||||||
| LED-efficiëntie | 100-180lm/W | |||||||
| Lamprendement | 70-140lm/W | |||||||
| Bescherming | Vast | |||||||
| Finish | Matwit, matzwart | |||||||
| Garantie | 5 jaar | |||||||
Formaat en tekening
Dimregeling
Toepassingsscenario's
Productlijst
| Serie | Productnr. | Stroom | LED-spanning | Huidig | Efficiëntie | Afmetingen (LxBxH) |
| L605-serie | XH-LTL-20W-FL | 20W | DC36V | 500mA | 70-140lm/W | 605x58x52mm |
| XH-LTL-30W-FL | 30W | DC36V | 700/750mA | 70-140lm/W | 605x58x52mm | |
| L1205-serie | XH-LTL-40W-FL | 40W | DC36V | 950mA | 70-140lm/W | 1205x58x52mm |
| XH-LTL-50W-FL | 50W | DC36V | 1200mA | 70-140lm/W | 1205x58x52mm | |
| L1505-serie | XH-LTL-60W-FL | 60W | DC36V | 1400mA | 70-140lm/W | 1505x58x52mm |
| XH-LTL-70W-FL | 70W | DC36V | 1600mA | 70-140lm/W | 1505x58x52mm | |
| L2405-serie | XH-LTL-80W-FL | 80W | DC36V | 1800mA | 70-140lm/W | 2405x58x52mm |
| XH-LTL-90W-FL | 90W | DC36V | 2000mA | 70-140lm/W | 2405x58x52mm |











