Descrizione del prodotto
Presentazione del Faretto LED quadrato a doppia testa senza cornice, serie D75x212, per illuminazione a parete., un proiettore a doppia testa professionale da incasso per illuminazione a parete, ideale per progetti di illuminazione commerciale e architettonica. Con opzioni di potenza da 2x10W e 2x15W, questa serie è perfetta per negozi, gallerie, showroom, hotel, ristoranti e altri spazi che richiedono un'illuminazione a parete controllata con elevata luminosità.
La serie D75x212 utilizza un design a doppia testa quadrata senza cornice con lente in policarbonato e ottiche a riflettore per offrire un controllo preciso del fascio luminoso. Le opzioni di angolo del fascio di 15°, 24°, 36° e 50° aiutano i progettisti a creare illuminazione verticale delle pareti, illuminazione per l'esposizione dei prodotti e una confortevole illuminazione d'accento per diverse applicazioni interne.
Questo proiettore a LED quadrato a doppia testa, senza cornice, supporta chip LED di diverse marche, tra cui Citizen, Philips e CREE, e driver di marche come Tridonic, Osram, BOKE, TCI e Philips. È inoltre configurabile con diversi sistemi di dimmerazione, tra cui DALI, TRIAC, 0/1-10V, 2.4G/RF, ZigBee e Casambi/BLE.
Per i marchi di illuminazione B2B, i distributori e gli appaltatori di progetti, il faretto LED a doppia testa quadrata senza cornice Wall Washer serie D75x212 offre una combinazione vincente di design pulito del soffitto, prestazioni di illuminazione a doppia testa, flessibilità ottica e qualità affidabile per i progetti.
| Faretto LED a incasso quadrato senza cornice, serie D75x212, a doppia testa, 2x10W-2x15W | |||||||
| Codice prodotto | XH-DL-OR-2X10W-3ST | XH-DL-OR-2X15W-3ST | |||||
| Energia | 2x10W | 2x15W | |||||
| Autista | Tridonic, Osram, BOKE, TCI, Philips | ||||||
| Voltaggio | AC 200-240V / AC 90-130V, 50/60Hz | ||||||
| fattore di potenza | PF>0,90 | ||||||
| tensione LED | 36 V CC | ||||||
| Corrente LED | 2x250mA | 2x350mA | |||||
| Dimmerabile | Dimmerabile 0/1-10V, dimmerabile a fase (Triac), dimmerabile DALI, dimmerabile 2.4G/RF, dimmerabile ZigBee, dimmerabile Casambi/BLE | ||||||
| Uscita colore | CCT singolo | ||||||
| Materiali | ADC12 Alluminio pressofuso | ||||||
| Misurare | 75 x 212 x 105 mm | ||||||
| Ritagliare | 75 x 150 mm | ||||||
| Distribuzione della luce | Lavaggio a parete | ||||||
| Angolo regolabile | Inclinazione di 30°, rotazione di 355° | ||||||
| Installazione | Incassato | ||||||
| Marchio LED | Citizen, Philips, CREE | ||||||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | ||||||
| CRI | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | ||||||
| SDCM | <3 | ||||||
| Tutta la vita | 50.000 ore | ||||||
| Ottica | Lente in policarbonato + riflettore | ||||||
| angolo del fascio | 15°, 24°, 36°, 50° | ||||||
| Efficienza della lampada | Flusso luminoso della lampada: 80-110 lm/W | ||||||
| Protezione | IP20 | ||||||
| Fine | Bianco, Nero, Grigio | ||||||
| Garanzia | 3-5 anni | ||||||
Dimensioni e disegno
Controllo della luminosità
Scenario applicativo
Lavoro di prodotto
| Serie | Numero di prodotto. | Energia | Tensione LED | Attuale | Efficienza | Dimensioni (P x A) | Ritagliare | |||||||
| Serie D55x172 | XH-DL-OR-2X5W-2ST | 2x5W | 36 V CC | 2x150mA | 60-110 lm/W | 55 x 172 x 94 mm | 55 x 110 mm | |||||||
| XH-DL-OR-2X8W-2ST | 2x8W | 36 V CC | 2x200mA | 60-110 lm/W | 55 x 172 x 94 mm | 55 x 110 mm | ||||||||
| XH-DL-OR-2X10W-2ST | 2x10W | 36 V CC | 2x250mA | 60-110 lm/W | 55 x 172 x 94 mm | 55 x 110 mm | ||||||||
| Serie D75x212 | XH-DL-OR-2X10W-3ST | 2x10W | 36 V CC | 2x250mA | 80-110 lm/W | 75 x 212 x 105 mm | 75 x 150 mm | |||||||
| XH-DL-OR-2X15W-3ST | 2x15W | 36 V CC | 2x350mA | 80-110 lm/W | 75 x 212 x 105 mm | 75 x 150 mm | ||||||||
| Serie D95x270 | XH-DL-OR-2X20W-4ST | 2x20W | 36 V CC | 2x500mA | 80-110 lm/W | 95 x 270 x 132 mm | 95 x 195 mm | |||||||
| XH-DL-OR-2X25W-4ST | 2x25W | 36 V CC | 2x600mA | 80-110 lm/W | 95 x 270 x 132 mm | 95 x 195 mm | ||||||||















