Produktbeschreibung
Die formbare LED-Schienenleuchte der ECO-D50-Serie bietet eine vielseitige und individuell anpassbare Beleuchtungslösung für Kunstgalerien, Museen, Einzelhandelsgeschäfte und andere Gewerbeflächen.
Dank seiner formbaren Konstruktion LED-Schienenleuchte Sie können die Lichtrichtung anpassen, um bestimmte Kunstwerke oder Produkte hervorzuheben. Die Leistung von 5–10 W sorgt für helles und energieeffizientes Licht, das die Optik Ihrer Räumlichkeiten verbessert und gleichzeitig die Energiekosten senkt.
Diese Schienenleuchte ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit modernster LED-Technologie ausgestattet, um eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Ihr schlankes und modernes Design verleiht jedem Raum eine elegante Note und macht sie zur perfekten Wahl für zeitgemäße Interieurs.
Ob Sie einen großen Galerieraum ausleuchten oder gezieltes Licht für einzelne Kunstwerke schaffen möchten, die Art Gallery D50 Serie Formbare LED-Schienenleuchte ist die ideale Lösung.
Diese Schienenleuchte ist nicht nur praktisch, sondern auch einfach zu installieren und zu warten, was Ihnen Zeit und Mühe spart. Der Anbieter bietet verschiedene Anpassungsmöglichkeiten, sodass Sie Größe, Farbtemperatur und Abstrahlwinkel optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Durch die Kombination aus Flexibilität, Effizienz und Langlebigkeit bietet die D50 Serie ECO Formbare LED-Schienenleuchte ist ein Muss für jedes professionelle Beleuchtungsprojekt.
| Formbare LED-Schienenleuchte der ECO-D50-Serie, 5–10 W | |||
| Produktcode | XH-TL-5W-ZS-E | XH-TL-8W-ZS-E | XH-TL-10W-ZS-E |
| Leistung | 5W | 8W | 10 W |
| Treiber | Tridonic, Osram, HEP, BOKE, Lifud | ||
| Stromspannung | Wechselstrom 200–240 V, Wechselstrom 100–240 V | ||
| Leistungsfaktor | PF>0,9 | ||
| LED-Spannung | DC 36 V | ||
| LED-Strom | 150 mA | 200 mA | 250 mA |
| Dimmbar | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2,4G, DMX | ||
| Farbausgabe | Einzelfarbe, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | ||
| Materialien | ADC12 Aluminium-Druckguss | ||
| Größe | D48x187mm | ||
| Adaptermarke | Global, Powergear, Unipro, STUCCHI, Eutrac | ||
| LED-Marke | Citizen, Bridgelux, Cree usw. | ||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | ||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | ||
| SDCM | <3 | ||
| Optik | Linse | ||
| Strahlwinkel | 20-35° verstellbar | ||
| LED-Effizienz | LED-Lichtstrom 50-80 lm/W | ||
| Lampeneffizienz | Lampenlichtstrom 50-80 lm/W | ||
| Schutz | IP20 | ||
| Beenden | Mattweiß, Mattschwarz | ||
| Garantie | 5 Jahre | ||
Größe und Zeichnung
Dimmsteuerung
Anwendungsszenarien
Produktliste
| Serie | Produktnr. | Leistung | LED-Spannung | Aktuell | Effizienz | Dimension (DxL) |
| D50-Serie | XH-TL-5W-ZS-E | 5W | DC 36 V | 150 mA | 30-80 lm/W | 48 x 187 mm |
| XH-TL-8W-ZS-E | 8W | DC 36 V | 200 mA | 30-80 lm/W | 48 x 187 mm | |
| XH-TL-10W-ZS-E | 10 W | DC 36 V | 250 mA | 30-80 lm/W | 48 x 187 mm | |
| D62-Serie | XH-TL-10W-ZS-E | 10 W | DC 36 V | 250 mA | 30-80 lm/W | 62 x 208 mm |
| XH-TL-12W-ZS-E | 12W | DC 36 V | 300 mA | 30-80 lm/W | 62 x 208 mm | |
| XH-TL-15W-ZS-E | 15 W | DC 36 V | 350 mA | 30-80 lm/W | 62 x 208 mm | |
| D85-Serie | XH-TL-20W-ZS-E | 20 W | DC 36 V | 500 mA | 30-80 lm/W | 85 x 298 mm |
| XH-TL-25W-ZS-E | 25 W | DC 36 V | 600 mA | 30-80 lm/W | 85 x 298 mm | |
| XH-TL-30W-ZS-E | 30 W | DC 36 V | 700/750 mA | 30-80 lm/W | 85 x 298 mm |












