Produktbeskrivning
De 5035 är en kommersiell infälld LED-linjärlampa designad för kontor, mötesrum, skolor, bibliotek, butiker, korridorer och andra moderna kommersiella interiörer. Denna individuella direktljusversion finns i Längderna 1200 mm, 1500 mm och 3000 mm, med faktiska effektalternativ på 28W, 31W och 62W.
Dess smala 52 × 35 mm aluminiumprofil är infälld i taket för att skapa ett rent och integrerat arkitektoniskt utseende. Den totala infällda höjden är ungefär 58 mm, vilket gör armaturen lämplig för projekt som kräver en kompakt linjär belysningslösning med minimal visuell påverkan på taket.
Armaturen använder en PC-mikroprismatiskt optiskt skydd med 80° strålvinkel för att ge bred och jämn direkt belysning. Den finns i 3000K, 4000K och 5000K, med ett valfritt 2700K-6500K Inställbar vit konfiguration. CRI-alternativ inkluderar Ra80+, Ra90+ och Ra95+, medan SDCM<3 hjälper till att bibehålla en jämn ljusfärg i installationer med flera armaturer.
För professionella belysningsprojekt stöder serien DALI, Push dimming, Tunable White, Casambi, HCL, sensorer och konfigurationer för nödbelysning. Med en ljusstyrka på 100–130 lm/W, en nominell livslängd på 50 000 timmar, och en 5 års garanti, 5035 förser belysningsmärken, distributörer, designers och entreprenörer med en flexibel infälld kommersiell linjär belysningslösning.
| L1200/L1500/L3000 5035 Kommersiell infälld LED-linjär belysning – Individual Direct 28–62W | ||||||||||
| Produktkod | XH-LL-5035-28W-RS | XH-LL-5035-36W-RS | XH-LL-5035-63W-RS | |||||||
| Driva | 28W | 31W | 62W | |||||||
| Förare | Tridonic, BOKE, Philips | |||||||||
| Spänning | AC200–240 V, 50/60 Hz | |||||||||
| Effektfaktor | PF>0,90 | |||||||||
| LED-spänning | DC36V | |||||||||
| Dimbar | På/Av, DALI, Tryckdimning, CCT-inställbar, Casambi, HCL, Sensor, Nödljus | |||||||||
| Färgutskrift | Enkel CCT / Inställbar vit | |||||||||
| Material | 6063 Aluminium | |||||||||
| Storlek | L1200/L1500/L3000 x 52 x 35 mm; infälld höjd 58 mm | |||||||||
| Installation | Infälld, individuell version | |||||||||
| Ljusfördelning | Direkt | |||||||||
| LED-chip | SMD2835 | |||||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K; Inställbar vit 2700K–6500K | |||||||||
| CRI | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | |||||||||
| SDCM | <3 | |||||||||
| Livstid | 50 000 timmar | |||||||||
| Optik | PC Mikroprismatisk | |||||||||
| Strålvinkel | 80° | |||||||||
| Lampeffektivitet | Lampans ljusstyrka 100–130 lm/W | |||||||||
| Skydd | IP20, IK07 | |||||||||
| Avsluta | Vit, Svart | |||||||||
| Garanti | 5 år | |||||||||
Storlek och ritning
Dimningskontroll
Applikationsscenario
Produktlista
| Serie | Produktnr. | Driva | LED-spänning | Effektivitet | Mått (LxBxH) | |||||
| L1200-serien | XH-LL-5035-28W-RS | 28W | DC36V | 100–130 lm/W | L1200x52x35mm | |||||
| L1500-serien | XH-LL-5035-36W-RS | 31W | DC36V | 100–130 lm/W | L1500x52x35mm | |||||
| L3000-serien | XH-LL-5035-63W-RS | 62W | DC36V | 100–130 lm/W | L3000x52x35mm | |||||










