Descripción del Producto
El 5035 is a commercial recessed LED linear light designed for offices, meeting rooms, schools, libraries, retail spaces, corridors, and other modern commercial interiors. This individual direct-light version is available in Longitudes de 1200 mm, 1500 mm y 3000 mm, con opciones de potencia reales de 28W, 31W y 62W.
Its slim Perfil de aluminio de 52 × 35 mm is recessed into the ceiling to create a clean and integrated architectural appearance. The total recessed height is approximately 58mm, making the luminaire suitable for projects that require a compact linear lighting solution with minimal visual impact on the ceiling.
The fixture uses a PC microprismatic optical cover with an 80° beam angle to provide broad and uniform direct illumination. It is available in 3000K, 4000K y 5000K, con una opción Blanco ajustable de 2700K a 6500K configuration. CRI options include Ra80+, Ra90+ y Ra95+, while SDCM<3 helps maintain consistent light color across multi-luminaire installations.
For professional lighting projects, the series supports DALI, Push dimming, Tunable White, Casambi, HCL, sensors, and emergency lighting configurations. With a luminous efficacy of 100-130 lm/W, una vida útil calificada de 50.000 horas, y un Garantía de 5 años, the 5035 provides lighting brands, distributors, designers, and contractors with a flexible recessed commercial linear lighting solution.
| L1200/L1500/L3000 5035 Commercial Recessed LED Linear Light – Individual Direct 28-62W | ||||||||||
| Código de producto | XH-LL-5035-28W-RS | XH-LL-5035-36W-RS | XH-LL-5035-63W-RS | |||||||
| Fuerza | 28W | 31W | 62W | |||||||
| Conductor | Tridonic, BOKE, Philips | |||||||||
| Voltaje | CA 200-240 V, 50/60 Hz | |||||||||
| factor de potencia | PF>0,90 | |||||||||
| Voltaje del LED | 36 V CC | |||||||||
| Regulable | Encendido/Apagado, DALI, Atenuación por pulsación, CCT ajustable, Casambi, HCL, Sensor, Emergencia | |||||||||
| Salida de color | Temperatura de color única / Blanco ajustable | |||||||||
| Materiales | Aluminio 6063 | |||||||||
| Tamaño | L1200/L1500/L3000 x 52 x 35mm; recessed height 58mm | |||||||||
| Instalación | Recessed, individual version | |||||||||
| Distribución de la luz | Direct | |||||||||
| chip LED | SMD2835 | |||||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K; Blanco ajustable 2700K-6500K | |||||||||
| CRI | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | |||||||||
| SDCM | <3 | |||||||||
| Vida | 50.000 horas | |||||||||
| Óptica | Microprismático de PC | |||||||||
| ángulo del haz | 80° | |||||||||
| Eficiencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara: 100-130 lm/W | |||||||||
| Protección | IP20, IK07 | |||||||||
| Finalizar | Blanco, Negro | |||||||||
| Garantía | 5 años | |||||||||
Tamaño y dibujo
Control de atenuación
Escenario de aplicación
Lista de productos
| Serie | Número de producto. | Fuerza | Voltaje del LED | Eficiencia | Dimensiones (largo x ancho x alto) | |||||
| Serie L1200 | XH-LL-5035-28W-RS | 28W | 36 V CC | 100-130 lm/W | L1200x52x35mm | |||||
| Serie L1500 | XH-LL-5035-36W-RS | 31W | 36 V CC | 100-130 lm/W | L1500x52x35mm | |||||
| Serie L3000 | XH-LL-5035-63W-RS | 62W | 36 V CC | 100-130 lm/W | L3000x52x35mm | |||||










