Opis produktu
Przedstawiamy Wall Washer D95x270 Series Double Head Square Trimless LED Downlight, a higher-output dual-head recessed wall washer designed for commercial and architectural lighting projects. With power options of 2x20W and 2x25W, this series is suitable for larger retail stores, galleries, museums, hotel spaces, showrooms, and premium commercial interiors requiring strong wall washing performance.
The D95x270 Series features a double head square trimless recessed design with PC lens and reflector optics. Beam angle options of 15°, 24°, 36°, and 50° allow lighting designers to create focused wall washing, vertical illumination, product highlighting, and architectural accent lighting.
This wall washer LED downlight supports LED chip options such as Citizen, Philips, and CREE, and can be matched with driver brands including Tridonic, Osram, BOKE, TCI, and Philips. It also supports different dimming and control systems such as DALI, TRIAC, 0/1-10V, 2.4G/RF, ZigBee, and Casambi/BLE.
For lighting brands, distributors, and commercial project contractors, the Wall Washer D95x270 Series Double Head Square Trimless LED Downlight offers stronger output, clean ceiling integration, dual-head optical control, and stable performance for professional wall washing applications.
| Oprawa ścienna LED Downlight z podwójną głowicą kwadratową D95x270, bezramkowa, 2x20W-2x25W | |||||||
| Kod produktu | XH-DL-OR-2X20W-4ST | XH-DL-OR-2X25W-4ST | |||||
| Moc | 2X20W | 2X25W | |||||
| Kierowca | Tridonic, Osram, BOKE, TCI, Philips | ||||||
| Woltaż | AC200-240V / AC90-130V, 50/60Hz | ||||||
| Współczynnik mocy | PF>0,90 | ||||||
| Napięcie diody LED | Prąd stały 36 V | ||||||
| Prąd LED | 2X500mA | 2X600mA | |||||
| Możliwość ściemniania | Możliwość ściemniania 0/1-10 V, Możliwość ściemniania fazowego (triak), Możliwość ściemniania DALI, Możliwość ściemniania 2.4G/RF, Możliwość ściemniania ZigBee, Możliwość ściemniania Casambi/BLE | ||||||
| Wyjście kolorowe | Pojedynczy CCT | ||||||
| Przybory | ADC12 Odlew aluminiowy ciśnieniowy | ||||||
| Rozmiar | 95X270X132mm | ||||||
| Wyciąć | 95X195 mm | ||||||
| Rozsył światła | Mycie ścian | ||||||
| Regulowany kąt | Pochylenie 30°, obrót 355° | ||||||
| Instalacja | Wpuszczone | ||||||
| Marka LED | Citizen, Philips, CREE | ||||||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | ||||||
| CRI | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | ||||||
| SDCM | <3 | ||||||
| Życie | 50 000 godzin | ||||||
| Optyka | Soczewka PC + odbłyśnik | ||||||
| Kąt wiązki | 15°, 24°, 36°, 50° | ||||||
| Wydajność lampy | Lamp lumen 80-110lm/W | ||||||
| Ochrona | IP20 | ||||||
| Skończyć | Biały, Czarny, Szary | ||||||
| Gwarancja | 3-5 lat | ||||||
Rozmiar i rysunek
Sterowanie przyciemnianiem
Scenariusz aplikacji
Lista produktów
| Szereg | Numer produktu. | Moc | Napięcie diody LED | Aktualny | Efektywność | Wymiar (DXH) | Wyciąć | |||||||
| D55x172 series | XH-DL-OR-2X5W-2ST | 2X5W | Prąd stały 36 V | 2X150mA | 60-110 lm/W | 55X172X94mm | 55X110mm | |||||||
| XH-DL-OR-2X8W-2ST | 2X8W | Prąd stały 36 V | 2X200mA | 60-110 lm/W | 55X172X94mm | 55X110mm | ||||||||
| XH-DL-OR-2X10W-2ST | 2X10W | Prąd stały 36 V | 2X250mA | 60-110 lm/W | 55X172X94mm | 55X110mm | ||||||||
| D75x212 series | XH-DL-OR-2X10W-3ST | 2X10W | Prąd stały 36 V | 2X250mA | 80-110 lm/W | 75X212X105mm | 75X150mm | |||||||
| XH-DL-OR-2X15W-3ST | 2X15W | Prąd stały 36 V | 2X350mA | 80-110 lm/W | 75X212X105mm | 75X150mm | ||||||||
| D95x270 series | XH-DL-OR-2X20W-4ST | 2X20W | Prąd stały 36 V | 2X500mA | 80-110 lm/W | 95X270X132mm | 95X195 mm | |||||||
| XH-DL-OR-2X25W-4ST | 2X25W | Prąd stały 36 V | 2X600mA | 80-110 lm/W | 95X270X132mm | 95X195 mm | ||||||||














