| MR16-D100 Series Orientable LED Downlight 5-15W | ||||
| Codice prodotto | XH–DL-5W-MR16 | XH–DL-8W-MR16 | XH–DL-10W-MR16 | XH–DL-15W-MR16 |
| Energia | 5W | 8W | 10W | 15W |
| Autista | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |||
| Voltaggio | CA 200-240 V, CA 100-240 V | |||
| fattore di potenza | PF>0,9 | |||
| tensione LED | 36 V CC | |||
| Corrente LED | 150 mA | 200 mA | 250 mA | 300 mA |
| Dimmerabile | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2.4G, DMX | |||
| Uscita colore | Colore singolo, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | |||
| Materiali | ADC12 Alluminio pressofuso | |||
| Misurare | D100XH100mm | |||
| Marchio LED | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | |||
| CCT | 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K,6500K | |||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |||
| SDCM | <3 | |||
| Ottica | Mirror Reflector, Miro Reflector | |||
| angolo del fascio | 15°,24°,38°,60° | |||
| Efficienza dei LED | Flusso luminoso LED 110-200 lm/W | |||
| Efficienza della lampada | Flusso luminoso della lampada: 70-150 lm/W | |||
| Regolabile | 25° | |||
| Protezione | IP20 | |||
| Fine | Matt White, Matt Black | |||
| Garanzia | 5 anni | |||
Dimensioni e disegno
Controllo della luminosità












