| MR16-D100 Series Orientable LED Downlight 5-15W | ||||
| Código do produto | XH–DL-5W-MR16 | XH–DL-8W-MR16 | XH–DL-10W-MR16 | XH–DL-15W-MR16 |
| Poder | 5W | 8W | 10W | 15W |
| Motorista | Tridônico, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |||
| Tensão | AC200-240V, AC100-240V | |||
| Fator de potência | PF>0,9 | |||
| tensão do LED | DC36V | |||
| Corrente do LED | 150mA | 200mA | 250mA | 300mA |
| Regulável | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2.4G, DMX | |||
| Saída de cor | Cor única, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | |||
| Materiais | ADC12 Alumínio fundido | |||
| Tamanho | D100XH100mm | |||
| Marca LED | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | |||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | |||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |||
| SDCM | <3 | |||
| Óptica | Mirror Reflector, Miro Reflector | |||
| Ângulo do feixe | 15°,24°,38°,60° | |||
| Eficiência do LED | Fluxo luminoso do LED: 110-200 lm/W | |||
| Eficiência da lâmpada | Lamp lumen 70-150lm/W | |||
| Adjustable | 25° | |||
| Proteção | IP20 | |||
| Terminar | Matt White, Matt Black | |||
| Garantia | 5 anos | |||
Tamanho e desenho
Controle de intensidade luminosa














