| D110 series Rube Surface Mounted Downlight 20-35w | ||||
| Codice prodotto | XH-RB-20W-SM | XH-RB-25W-SM | XH-RB-30W-SM | XH-RB-35W-SM |
| Energia | 20W | 25W | 30W | 35W |
| Corrente LED | 500 mA | 600 mA | 700mA | 800 mA |
| Serie | D110 series | |||
| Voltaggio | AC 200-240V | |||
| Materiali | Alluminio ADC12 | |||
| Misurare | D110*H135 | |||
| Marchio LED | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus, Tridonic ecc. | |||
| CCT | 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K,6500K | |||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+ CRI98+ | |||
| SDCM | <3 | |||
| Ottica | Riflettore + Lente | |||
| angolo del fascio | Opzione 15°/24°/38°/60° | |||
| Efficienza | Flusso luminoso della lampada: 100-110 lm/W | |||
| Autista | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |||
| fattore di potenza | PF>0,9 | |||
| Dimmerabile | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2.4G, DMX | |||
| Uscita colore | Monocromatico, Bianco regolabile, Da tenue a caldo, Tricromatico | |||
| Finitura dell'alloggiamento | Matt White, Matt Black | |||
| Finitura riflettente | Bianco, Nero, Oro, Argento | |||
| Garanzia | 5 anni | |||
Dimensioni e disegno
Controllo della luminosità










