Descrizione del prodotto
Presentazione del Lampada a sospensione a LED da superficie serie OR Plus D85, una soluzione di illuminazione a sospensione ad alta potenza per progetti commerciali e architettonici. Con una potenza compresa tra 20 e 30 W, questa serie è adatta ad ambienti che richiedono una maggiore luminosità, prestazioni stabili e un aspetto pulito e discreto.
La serie OR Plus D85 presenta un design cilindrico semplice con installazione a superficie, che la rende una scelta pratica per negozi, showroom, gallerie, ristoranti, hotel e interni commerciali di pregio. Il suo sistema ottico a lente offre diverse opzioni di angolo del fascio luminoso, tra cui 18°/20°, 25°/28°, 38°/44° e 60°, consentendo ai progettisti di creare un'illuminazione d'accento mirata, un'illuminazione per vetrine o una confortevole illuminazione generale.
Progettata per l'uso professionale in progetti, questa lampada a sospensione a LED da superficie supporta chip LED di diverse marche, come Citizen, CREE e Bridgelux, e driver di marche come Tridonic, Osram, BOKE, TCI e Philips. Può inoltre essere configurata con diversi sistemi di controllo, tra cui DALI, TRIAC, 0/1-10V, 2.4G/RF, ZigBee e Casambi/BLE.
Per i marchi di illuminazione B2B, i distributori e gli appaltatori di progetti, la lampada a sospensione a LED a montaggio superficiale OR Plus serie D85 offre una maggiore potenza, prestazioni efficienti e un design architettonico pulito per applicazioni di illuminazione commerciale professionale.
| Lampada a sospensione a LED da superficie serie OR Plus D85, 20-30W | ||||||||||
| Codice prodotto | XH-PLS-20W-OR | XH-PLS-25W-OR | XH-PLS-30W-OR | |||||||
| Energia | 20W | 25W | 30W | |||||||
| Autista | Tridonic, Osram, BOKE, TCI, Philips | |||||||||
| Voltaggio | AC 200-240V / AC 90-130V, 50/60Hz | |||||||||
| fattore di potenza | PF>0,90 | |||||||||
| tensione LED | 36 V CC | |||||||||
| Corrente LED | 500 mA | 600 mA | 700/750 mA | |||||||
| Dimmerabile | Dimmerabile 0/1-10V, dimmerabile a fase (Triac), dimmerabile DALI, dimmerabile 2.4G/RF, dimmerabile ZigBee, dimmerabile Casambi/BLE | |||||||||
| Uscita colore | CCT singolo | |||||||||
| Materiali | ADC12 Alluminio pressofuso | |||||||||
| Misurare | D85x110mm | |||||||||
| Installazione | Montaggio superficiale | |||||||||
| Marchio LED | Citizen, CREE, Bridgelux | |||||||||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | |||||||||
| CRI | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | |||||||||
| SDCM | <3 | |||||||||
| Tutta la vita | 50.000 ore | |||||||||
| Ottica | Lente | |||||||||
| angolo del fascio | 18°/20°, 25°/28°, 38°/44°, 60° | |||||||||
| Efficienza della lampada | Flusso luminoso della lampada: 120-170 lm/W | |||||||||
| Protezione | IP20 | |||||||||
| Fine | Bianco, Nero, Grigio | |||||||||
| Garanzia | 5 anni | |||||||||
Dimensioni e disegno
Controllo della luminosità
Scenario applicativo
Lavoro di prodotto
| Serie | Numero di prodotto. | Energia | Tensione LED | Attuale | Efficienza | Dimensioni (P x A) | ||||||
| Serie D70 | XH-PLS-10W-OR | 10W | 36 V CC | 250 mA | 120-170 lm/W | D70x100mm | ||||||
| XH-PLS-15W-OR | 15W | 36 V CC | 350 mA | 120-170 lm/W | D70x100mm | |||||||
| XH-PLS-20W-OR | 20W | 36 V CC | 500 mA | 120-170 lm/W | D70x100mm | |||||||
| Serie D85 | XH-PLS-20W-OR | 20W | 36 V CC | 500 mA | 120-170 lm/W | D85x110mm | ||||||
| XH-PLS-25W-OR | 25W | 36 V CC | 600 mA | 120-170 lm/W | D85x110mm | |||||||
| XH-PLS-30W-OR | 30W | 36 V CC | 700/750 mA | 120-170 lm/W | D85x110mm | |||||||













