Produktbeschreibung
Wir stellen vor: OR Plus D85 Serie Aufputz-Pendelleuchte mit LED, Diese leistungsstarke Pendelleuchtenlösung eignet sich für gewerbliche und architektonische Projekte. Mit einem Leistungsbereich von 20–30 W ist diese Serie ideal für Räume, die eine höhere Helligkeit, stabile Leistung und ein klares, abgehängtes Leuchtenbild erfordern.
Die OR Plus D85-Serie zeichnet sich durch ihr schlichtes, zylindrisches Design mit Aufputzmontage aus und ist damit die ideale Wahl für Einzelhandelsgeschäfte, Ausstellungsräume, Galerien, Restaurants, Hotels und hochwertige Gewerbeimmobilien. Ihr Linsensystem bietet verschiedene Abstrahlwinkeloptionen, darunter 18°/20°, 25°/28°, 38°/44° und 60°, sodass Planer gezielte Akzentbeleuchtung, Ausstellungsbeleuchtung oder eine angenehme Allgemeinbeleuchtung realisieren können.
Diese für den professionellen Projekteinsatz konzipierte LED-Aufbauleuchte unterstützt LED-Chips von Herstellern wie Citizen, CREE und Bridgelux sowie Treiber von Herstellern wie Tridonic, Osram, BOKE, TCI und Philips. Sie lässt sich zudem mit verschiedenen Steuerungssystemen wie DALI, TRIAC, 0/1-10V, 2,4G/RF, ZigBee und Casambi/BLE konfigurieren.
Für B2B-Beleuchtungsmarken, Händler und Projektentwickler bietet die OR Plus D85 Series Aufputz-Pendelleuchte mit LED-Beleuchtung eine höhere Lichtausbeute, effiziente Leistung und ein klares architektonisches Design für professionelle gewerbliche Beleuchtungsanwendungen.
| OR Plus D85 Serie Aufputz-Pendelleuchte mit LED 20-30W | ||||||||||
| Produktcode | XH-PLS-20W-OR | XH-PLS-25W-OR | XH-PLS-30W-OR | |||||||
| Leistung | 20 W | 25 W | 30 W | |||||||
| Treiber | Tridonic, Osram, BOKE, TCI, Philips | |||||||||
| Stromspannung | Wechselstrom 200–240 V / Wechselstrom 90–130 V, 50/60 Hz | |||||||||
| Leistungsfaktor | PF>0,90 | |||||||||
| LED-Spannung | DC 36 V | |||||||||
| LED-Strom | 500 mA | 600 mA | 700/750 mA | |||||||
| Dimmbar | 0/1-10V dimmbar, Phasenanschnitt dimmbar (Triac), DALI dimmbar, 2,4G/RF dimmbar, ZigBee dimmbar, Casambi/BLE dimmbar | |||||||||
| Farbausgabe | Einzelner CCT | |||||||||
| Materialien | ADC12 Aluminium-Druckguss | |||||||||
| Größe | D85x110mm | |||||||||
| Installation | Oberflächenmontage | |||||||||
| LED-Marke | Citizen, CREE, Bridgelux | |||||||||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | |||||||||
| CRI | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | |||||||||
| SDCM | <3 | |||||||||
| Lebensdauer | 50.000 Stunden | |||||||||
| Optik | Linse | |||||||||
| Strahlwinkel | 18°/20°, 25°/28°, 38°/44°, 60° | |||||||||
| Lampeneffizienz | Lampenlichtstrom 120-170 lm/W | |||||||||
| Schutz | IP20 | |||||||||
| Beenden | Weiß, Schwarz, Grau | |||||||||
| Garantie | 5 Jahre | |||||||||
Größe und Zeichnung
Dimmsteuerung
Anwendungsszenario
Produktliste
| Serie | Produktnr. | Leistung | LED-Spannung | Aktuell | Effizienz | Abmessung (x x h) | ||||||
| D70-Serie | XH-PLS-10W-OR | 10 W | DC 36 V | 250 mA | 120-170 lm/W | D70x100mm | ||||||
| XH-PLS-15W-OR | 15 W | DC 36 V | 350 mA | 120-170 lm/W | D70x100mm | |||||||
| XH-PLS-20W-OR | 20 W | DC 36 V | 500 mA | 120-170 lm/W | D70x100mm | |||||||
| D85-Serie | XH-PLS-20W-OR | 20 W | DC 36 V | 500 mA | 120-170 lm/W | D85x110mm | ||||||
| XH-PLS-25W-OR | 25 W | DC 36 V | 600 mA | 120-170 lm/W | D85x110mm | |||||||
| XH-PLS-30W-OR | 30 W | DC 36 V | 700/750 mA | 120-170 lm/W | D85x110mm | |||||||












