| N-D90 Series LED Track Light | ||||
| Codice prodotto | XH-TL-2*20W-N | XH-TL-2*25W-N | XH-TL-2*30W-N | XH-TL-2*35W-N |
| Energia | 20W | 25W | 30W | 35W |
| Autista | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |||
| Voltaggio | CA 200-240 V, CA 100-240 V | |||
| fattore di potenza | PF>0,9 | |||
| tensione LED | 36 V CC | |||
| Corrente LED | 1000 mA | 1200 mA | 1400 mA | 1600 mA |
| Dimmerabile | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2.4G, DMX | |||
| Uscita colore | Colore singolo, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | |||
| Materiali | ADC12 Alluminio pressofuso | |||
| Misurare | D90xH108mm | |||
| Marca dell'adattatore | Global, Powergear, Unipro, STUCCHI, Eutrac | |||
| Marchio LED | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | |||
| CCT | 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K,6500K | |||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |||
| SDCM | <3 | |||
| Ottica | Riflettore | |||
| angolo del fascio | 15°,24°,38°,60° | |||
| Efficienza dei LED | Flusso luminoso LED 110-200 lm/W | |||
| Efficienza della lampada | Flusso luminoso della lampada: 80-130 lm/W | |||
| Protezione | IP20 | |||
| Fine | Matt White, Matt Black | |||
| Garanzia | 5 anni | |||
Controllo della luminosità

















