| N-D90 Series LED Track Light | ||||
| Código do produto | XH-TL-2*20W-N | XH-TL-2*25W-N | XH-TL-2*30W-N | XH-TL-2*35W-N |
| Poder | 20W | 25W | 30W | 35W |
| Motorista | Tridônico, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |||
| Tensão | AC200-240V, AC100-240V | |||
| Fator de potência | PF>0,9 | |||
| tensão do LED | DC36V | |||
| Corrente do LED | 1000mA | 1200mA | 1400mA | 1600mA |
| Regulável | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2.4G, DMX | |||
| Saída de cor | Cor única, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | |||
| Materiais | ADC12 Alumínio fundido | |||
| Tamanho | D90xH108mm | |||
| Marca do adaptador | Global, Powergear, Unipro, STUCCHI, Eutrac | |||
| Marca LED | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | |||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | |||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |||
| SDCM | <3 | |||
| Óptica | Reflector | |||
| Ângulo do feixe | 15°,24°,38°,60° | |||
| Eficiência do LED | Fluxo luminoso do LED: 110-200 lm/W | |||
| Eficiência da lâmpada | Fluxo luminoso da lâmpada: 80-130 lm/W | |||
| Proteção | IP20 | |||
| Terminar | Matt White, Matt Black | |||
| Garantia | 5 anos | |||
Controle de intensidade luminosa








