Descrizione del prodotto
XHLUX Vi presentiamo il faretto lineare a LED 3562 Slim Fixed Series, una soluzione di illuminazione elegante e moderna per qualsiasi ambiente. Con una potenza regolabile da 25 a 80 W, questo faretto è perfetto sia per applicazioni residenziali che commerciali. Il design sottile e la lente diffusore creano una distribuzione della luce morbida e uniforme, ideale per mettere in risalto opere d'arte, vetrine o elementi architettonici.
Il faretto lineare a LED 3562 Slim Fixed Series offre un elevato livello di efficienza energetica, consentendoti di risparmiare sulle bollette elettriche e di ridurre l'impatto ambientale. La struttura robusta e la lunga durata delle lampadine a LED garantiscono un'illuminazione affidabile e costante per molti anni a venire.
Sia che tu voglia illuminare un negozio, una galleria, un ufficio o una casa, la serie 3562 Slim Fixed è la soluzione ideale. Faretto a binario lineare a LED È una scelta versatile ed elegante. Rinnova il tuo design di illuminazione con questo apparecchio all'avanguardia che combina forma e funzione in modo impeccabile.
| 3562 Faretto lineare a LED sottile serie fissa -25-80W | ||||
| Codice prodotto | XH-LTL-25W-SL | XH-LTL-45W-SL | XH-LTL-60W-SL | XH-LTL-80W-SL |
| Energia | 25W | 45W | 60W | 80W |
| Autista | Tridonic, Osram, HEP, BOKE, Lifud | |||
| Voltaggio | CA 200-240 V, CA 100-240 V | |||
| fattore di potenza | PF>0,9 | |||
| tensione LED | 36 V CC | |||
| Corrente LED | 600 mA | 1050 mA | 1400 mA | 2000 mA |
| Dimmerabile | DALI, TRIAC, 0/1-10V | |||
| Uscita colore | Colore singolo, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | |||
| Materiali | ADC12 Alluminio pressofuso | |||
| Misurare | L609*35*62mm | L1209*35*62mm | L1509*35*62mm | L2409*35*62mm |
| Marca dell'adattatore | Global, Powergear, Unipro, STUCCHI, Eutrac | |||
| Marchio LED | Citizen, Bridgelux, Cree ecc. | |||
| CCT | 2700K/3000K/4000K | |||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |||
| SDCM | <3 | |||
| Ottica | Lente | |||
| angolo del fascio | 15/24/55/85°/Assemblaggio 20° | |||
| Efficienza dei LED | >150 lm/W | |||
| Efficienza della lampada | 2500-3200 lm a CRI 90 | 3000-3800 lm @CRI90 | 3500-4400 lm a CRI 90 | 4500-5500 lm a CRI 90 |
| Protezione | IP20 | |||
| Fine | Matt White, Matt Black | |||
| Garanzia | 5 anni | |||
Dimensioni e disegno
Controllo della luminosità
Elenco prodotti
Serie | Numero di prodotto. | Energia | Tensione LED | Attuale | Efficienza | Dimensioni (LxPxA1xA2) |
| Serie L609 | XH-LTL-25W-SL | 25W | 36 V CC | 600 mA | 100-150 lm/W | 609x35x62mm |
| Serie L1209 | XH-LTL-45W-SL | 45W | 36 V CC | 1050 mA | 100-150 lm/W | 1209x35x62mm |
| Serie L1509 | XH-LTL-60W-SL | 60W | 36 V CC | 1400 mA | 100-150 lm/W | 1509x35x62mm |
| Serie L2409 | XH-LTL-80W-SL | 80W | 36 V CC | 2000 mA | 100-150 lm/W | 2409x35x62mm |















