Descrizione del prodotto
XHLUX Vi presentiamo il nostro Faretto a LED modellabile da museo, una soluzione di illuminazione all'avanguardia per musei, gallerie d'arte e altri spazi espositivi. Con una potenza compresa tra 10 e 15 W, questo faretto a binario offre funzionalità e flessibilità di progettazione.
La caratteristica principale di questo prodotto è il suo design modellabile, che consente di personalizzare la direzione e l'angolazione dell'illuminazione per evidenziare mostre o opere d'arte specifiche. Sia che dobbiate concentrarvi su una scultura particolare o creare un effetto luminoso suggestivo per un dipinto, il nostro binario a LED modellabile è la soluzione perfetta.
Questo faretto a binario non solo offre versatilità nel design, ma vanta anche una tecnologia LED di alta qualità, che garantisce un'illuminazione brillante ed efficiente dal punto di vista energetico. Grazie alla lunga durata e alle ridotte esigenze di manutenzione, questo prodotto rappresenta una scelta conveniente per qualsiasi museo o galleria.
In qualità di fornitore affidabile di luci a binario LED modellabili, garantiamo la qualità e le prestazioni dei nostri prodotti. Il nostro team di esperti si dedica a fornire un servizio clienti e un supporto di prim'ordine, assicurandoti di avere la la migliore soluzione di illuminazione per il tuo spazio.
Migliora l'illuminazione del tuo museo o galleria con la nostra Faretto a binario a LED modellabile serie D62. Contattaci oggi stesso per saperne di più su questo prodotto innovativo e su come può valorizzare il tuo spazio espositivo.
| Faretto a binario LED modellabile serie D62, 10-15W | |||
| Codice prodotto | XH-TL-10W-ZS | XH-TL-12W-ZS | XH-TL-15W-ZS |
| Energia | 10W | 12W | 15W |
| Autista | Tridonic, Osram, HEP, BOKE, Lifud | ||
| Voltaggio | CA 200-240 V, CA 100-240 V | ||
| fattore di potenza | PF>0,9 | ||
| tensione LED | 36 V CC | ||
| Corrente LED | 250 mA | 300 mA | 350 mA |
| Dimmerabile | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2.4G, DMX | ||
| Uscita colore | Colore singolo, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | ||
| Materiali | ADC12 Alluminio pressofuso | ||
| Misurare | D62xL208mm | ||
| Marca dell'adattatore | Global, Powergear, Unipro, STUCCHI, Eutrac | ||
| Marchio LED | Citizen, Bridgelux, Cree ecc. | ||
| CCT | 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K,6500K | ||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | ||
| SDCM | <3 | ||
| Ottica | Lente | ||
| angolo del fascio | regolabile da 20 a 35° | ||
| Efficienza dei LED | Luminosità LED 30-80 lm/W | ||
| Efficienza della lampada | Flusso luminoso della lampada: 30-80 lm/W | ||
| Protezione | IP20 | ||
| Fine | Matt White, Matt Black | ||
| Garanzia | 5 anni | ||
Dimensioni e disegno
Controllo della luminosità
Scenari applicativi
Video correlati
Lavoro di prodotto
| Serie | Numero di prodotto. | Energia | Tensione LED | Attuale | Efficienza | Dimensioni (diametro x lunghezza) |
| Serie D50 | XH-TL-5W-ZS | 5W | 36 V CC | 150 mA | 30-80 lm/W | 48x184mm |
| XH-TL-8W-ZS | 8W | 36 V CC | 200 mA | 30-80 lm/W | 48x184mm | |
| XH-TL-10W-ZS | 10W | 36 V CC | 250 mA | 30-80 lm/W | 48x184mm | |
| Serie D62 | XH-TL-10W-ZS | 10W | 36 V CC | 250 mA | 30-80 lm/W | 62x208mm |
| XH-TL-12W-ZS | 12W | 36 V CC | 300 mA | 30-80 lm/W | 62x208mm | |
| XH-TL-15W-ZS | 15W | 36 V CC | 350 mA | 30-80 lm/W | 62x208mm | |
| Serie D85 | XH-TL-20W-ZS | 20W | 36 V CC | 500 mA | 30-80 lm/W | 85x268mm |
| XH-TL-25W-ZS | 25W | 36 V CC | 600 mA | 30-80 lm/W | 85x268mm | |
| XH-TL-30W-ZS | 30W | 36 V CC | 700/750 mA | 30-80 lm/W | 85x268mm |















