Descrizione del prodotto
XHLUX Presentazione del Faro a LED integrato F1 D130, Una soluzione di illuminazione di alta qualità per i tuoi spazi commerciali o residenziali. Questo faretto a binario è progettato per fornire un'illuminazione efficiente e uniforme, perfetta per mettere in risalto opere d'arte, merci o elementi architettonici.
Grazie alla tecnologia LED integrata, questo faretto a binario offre risparmio energetico e una lunga durata, rappresentando una scelta conveniente per qualsiasi progetto. La potenza di 50 W garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, mentre il prezzo all'ingrosso offerto dal produttore lo rende un'opzione economica anche per installazioni su larga scala.
Il design elegante e moderno del faretto a binario D130 lo rende una scelta versatile per una varietà di ambienti, da negozi e gallerie a ristoranti e uffici. Le teste orientabili consentono di direzionare la luce dove è più necessaria, offrendo la flessibilità necessaria per creare lo schema di illuminazione perfetto per il vostro spazio.
Fiducia nella qualità e nell'affidabilità di questo faretto a LED integrato, supportato dalla garanzia del produttore e dall'impegno per la soddisfazione del cliente. Migliora la tua illuminazione con il Faretto a binario a LED integrato serie D130 e sperimentare i vantaggi di un'illuminazione superiore e di un'efficienza energetica.
| Faretto a binario a LED integrato F1-D110 | ||
| Codice prodotto | XH-TL-50W-F1 | |
| Energia | 50W | |
| Autista | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |
| Voltaggio | CA 200-240 V, CA 100-240 V | |
| fattore di potenza | PF>0,9 | |
| tensione LED | 36 V CC | |
| Corrente LED | 1200 mA | |
| Dimmerabile | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2.4G, DMX | |
| Uscita colore | Colore singolo, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | |
| Materiali | ADC12 Alluminio pressofuso | |
| Misurare | D130xL150mm | |
| Marca dell'adattatore | Global, Powergear, Unipro, STUCCHI, Eutrac | |
| Marchio LED | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | |
| CCT | 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K,6500K | |
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |
| SDCM | <3 | |
| Ottica | Riflettore/Lente | |
| angolo del fascio | 15°,24°,38°,60° | |
| Efficienza dei LED | Flusso luminoso LED 110-200 lm/W | |
| Efficienza della lampada | Flusso luminoso della lampada: 80-130 lm/W | |
| Protezione | IP20 | |
| Fine | Matt White, Matt Black | |
| Garanzia | 5 anni | |
Dimensioni e disegno
Controllo della luminosità
Scenari applicativi
Video correlati
Lavoro di prodotto
| Serie | Numero di prodotto. | Energia | Tensione LED | Attuale | Efficienza | Dimensioni (diametro x lunghezza) |
| Serie D52 | XH-TL-5W-F1 | 5W | 36 V CC | 150 mA | 80-130 lm/W | 52x120mm |
| XH-TL-8W-F1 | 8W | 36 V CC | 200 mA | 80-130 lm/W | 52x120mm | |
| XH-TL-10W-F1 | 10W | 36 V CC | 250 mA | 80-130 lm/W | 52x120mm | |
| Serie D62 | XH-TL-10W-F1 | 10W | 36 V CC | 250 mA | 80-130 lm/W | 62x140mm |
| XH-TL-15W-F1 | 15W | 36 V CC | 350 mA | 80-130 lm/W | 62x140mm | |
| Serie D90 | XH-TL-20W-F1 | 20W | 36 V CC | 500 mA | 80-130 lm/W | 90x190mm |
| XH-TL-25W-F1 | 25W | 36 V CC | 600 mA | 80-130 lm/W | 90x190mm | |
| XH-TL-30W-F1 | 30W | 36 V CC | 700/750 mA | 80-130 lm/W | 90x190mm | |
| XH-TL-35W-F1 | 35W | 36 V CC | 800 mA | 80-130 lm/W | 90x190mm | |
| Serie D110 | XH-TL-40W-F1 | 40W | 36 V CC | 950 mA | 80-130 lm/W | 110x150mm |
| XH-TL-45W-F1 | 45W | 36 V CC | 1050 mA | 80-130 lm/W | 110x150mm | |
| Serie D130 | XH-TL-50W-F1 | 50W | 36 V CC | 1200 mA | 80-130 lm/W | 130x150mm |


















