Produktbeschreibung
Wir stellen vor: Wasserdichte quadratische LED-Einbauleuchte D100, Diese hochwertige Beleuchtungslösung eignet sich perfekt für den Innen- und Außenbereich. Mit einer Leistung von 10–15 W bietet diese Einbauleuchte eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz.
Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Elementen standzuhalten. wasserdichte LED-Einbauleuchte Diese Einbauleuchte eignet sich ideal für Bereiche, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Ob Badezimmer, Küche, Garten oder Terrasse – diese Einbauleuchte ist bestens geeignet.
Die quadratische Form der Einbauleuchte verleiht jedem Raum eine moderne Note, während das schlanke Design eine einfache Installation in verschiedenen Umgebungen ermöglicht. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und macht sie zu einer kostengünstigen Beleuchtungsoption für private und gewerbliche Anwendungen.
Beleuchten Sie Ihren Raum mit Selbstvertrauen mithilfe von Quadratische LED-Einbauleuchte. Mit ihrer Kombination aus Funktionalität, Langlebigkeit und Stil wertet diese Einbauleuchte garantiert jedes Ambiente auf. Optimieren Sie Ihre Beleuchtungslösung noch heute mit dieser Leuchte. LED-Einbauleuchte.
| Wasserdichte quadratische LED-Einbauleuchte D100 | ||
| Produktcode | XH-DL-10W-WP-S | XH-DL-15W-WP-S |
| Leistung | 10 W | 15 W |
| Treiber | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |
| Stromspannung | Wechselstrom 200–240 V, Wechselstrom 100–240 V | |
| Leistungsfaktor | PF>0,9 | |
| LED-Spannung | DC 36 V | |
| LED-Strom | 250 mA | 350 mA |
| Dimmbar | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2,4G, DMX | |
| Farbausgabe | Einzelfarbe, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | |
| Materialien | ADC12 Aluminium-Druckguss | |
| Größe | D100xH64mm | |
| Ausgeschnitten | D90X90mm | |
| LED-Marke | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | |
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |
| SDCM | <3 | |
| Optik | Linse + Reflektor | |
| Strahlwinkel | 15/24/38/60° | |
| LED-Effizienz | LED-Lichtstrom 110-200 lm/W | |
| Lampeneffizienz | Lampenlichtstrom 80-130 lm/W | |
| Schutz | IP65 | |
| Beenden | Mattweiß, Mattschwarz | |
| Garantie | 5 Jahre | |
Größe und Zeichnung
Dimmsteuerung
Anwendungsszenarien
Ähnliche Videos
Produktliste
| Serie | Produktnr. | Leistung | LED-Spannung | Aktuell | Effizienz | Abmessung (TxH) | Ausgeschnitten |
| D100-Serie | XH-DL-10W-WP-S | 10 W | DC 36 V | 250 mA | 80-130 lm/W | Ø100x64mm | 90x90mm |
| XH-DL-15W-WP-S | 15 W | DC 36 V | 350 mA | 80-130 lm/W | Ø100x64mm | 90x90mm | |
| D135-Serie | XH-DL-15W-WP-S | 15 W | DC 36 V | 350 mA | 80-130 lm/W | Ø135x83mm | 125 x 125 mm |
| XH-DL-20W-WP-S | 20 W | DC 36 V | 500 mA | 80-130 lm/W | Ø135x83mm | 125 x 125 mm | |
| D158-Serie | XH-DL-20W-WP-S | 20 W | DC 36 V | 500 mA | 80-130 lm/W | Ø158x96mm | 145 x 145 mm |
| XH-DL-30W-WP-S | 30 W | DC 36 V | 700/750 mA | 80-130 lm/W | Ø158x96mm | 145 x 145 mm | |
| D180-Serie | XH-DL-30W-WP-S | 30 W | DC 36 V | 700/750 mA | 80-130 lm/W | Ø180x110mm | 165 x 165 mm |
| XH-DL-40W-WP-S | 40 W | DC 36 V | 950 mA | 80-130 lm/W | Ø180x110mm | 165 x 165 mm |













