Descrição do produto
Apresentando o Luminária de embutir LED quadrada D100 à prova d'água, Uma solução de iluminação de alta qualidade, perfeita tanto para uso interno quanto externo. Com uma potência entre 10 e 15 W, este plafon proporciona uma iluminação brilhante e uniforme, além de ser energeticamente eficiente.
Projetado para resistir às intempéries, este Luminária de embutir LED à prova d'água É ideal para áreas expostas à umidade. Seja para iluminar um banheiro, cozinha, jardim ou varanda, este plafon dá conta do recado.
O formato quadrado da luminária embutida adiciona um toque moderno a qualquer espaço, enquanto o design elegante permite fácil instalação em diversos ambientes. Sua construção durável garante desempenho de longa duração, tornando-a uma opção de iluminação com ótimo custo-benefício tanto para aplicações residenciais quanto comerciais.
Ilumine seu espaço com confiança usando o Luminária de embutir LED quadrada. Com sua combinação de funcionalidade, durabilidade e estilo, este plafon certamente irá aprimorar o ambiente de qualquer espaço. Atualize sua iluminação hoje mesmo com este produto. Luminária de embutir LED.
| Luminária de embutir LED quadrada D100 à prova d'água | ||
| Código do produto | XH-DL-10W-WP-S | XH-DL-15W-WP-S |
| Poder | 10W | 15W |
| Motorista | Tridônico, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |
| Tensão | AC200-240V, AC100-240V | |
| Fator de potência | PF>0,9 | |
| tensão do LED | DC36V | |
| Corrente do LED | 250mA | 350mA |
| Regulável | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2.4G, DMX | |
| Saída de cor | Cor única, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | |
| Materiais | ADC12 Alumínio fundido | |
| Tamanho | D100 x A64 mm | |
| Recortar | D90X90mm | |
| Marca LED | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | |
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |
| SDCM | <3 | |
| Óptica | Lente + refletor | |
| Ângulo do feixe | 15/24/38/60° | |
| Eficiência do LED | Fluxo luminoso do LED: 110-200 lm/W | |
| Eficiência da lâmpada | Fluxo luminoso da lâmpada: 80-130 lm/W | |
| Proteção | IP65 | |
| Terminar | Matt White, Matt Black | |
| Garantia | 5 anos | |
Tamanho e desenho
Controle de intensidade luminosa
Cenários de aplicação
Vídeos relacionados
Lista de produtos
| Série | Nº do produto. | Poder | Tensão do LED | Atual | Eficiência | Dimensão (DxA) | Recortar |
| Série D100 | XH-DL-10W-WP-S | 10W | DC36V | 250mA | 80-130lm/W | Ø100x64mm | 90x90mm |
| XH-DL-15W-WP-S | 15W | DC36V | 350mA | 80-130lm/W | Ø100x64mm | 90x90mm | |
| Série D135 | XH-DL-15W-WP-S | 15W | DC36V | 350mA | 80-130lm/W | Ø135x83mm | 125x125mm |
| XH-DL-20W-WP-S | 20W | DC36V | 500mA | 80-130lm/W | Ø135x83mm | 125x125mm | |
| Série D158 | XH-DL-20W-WP-S | 20W | DC36V | 500mA | 80-130lm/W | Ø158x96mm | 145x145mm |
| XH-DL-30W-WP-S | 30W | DC36V | 700/750mA | 80-130lm/W | Ø158x96mm | 145x145mm | |
| Série D180 | XH-DL-30W-WP-S | 30W | DC36V | 700/750mA | 80-130lm/W | Ø180x110mm | 165x165mm |
| XH-DL-40W-WP-S | 40W | DC36V | 950mA | 80-130lm/W | Ø180x110mm | 165x165mm |













