Описание продукта
XHLUX представляет... D35 Series Magnetic Low Voltage LED Track Light, a cutting-edge lighting solution that combines energy efficiency with sleek design. This track light is specifically designed for use in spaces where a low voltage lighting system is preferred, providing a reliable and cost-effective lighting option.
The magnetic low voltage technology ensures stable and consistent illumination, while the Lamp beads offer bright and clear light output. With a power consumption of just 5W, this track light is not only environmentally friendly but also helps to reduce energy costs.
The track light is easy to install and can be adjusted to direct light exactly where it is needed. Whether used in residential or commercial settings, this versatile lighting solution is sure to enhance any space with its modern and minimalist design.
Обновите свою систему освещения с помощью D35 Series Low Voltage Track Light and experience the benefits of efficient and high-quality lighting.
| D35 Series 48V Low Voltage LED Track Light 5W | |
| Код товара | XH-TL-5W-LV |
| Власть | 5 Вт |
| Водитель | Citizen, Bridgelux, Cree и др. |
| Напряжение | DC48V |
| коэффициент мощности | PF>0.9 |
| напряжение светодиода | DC36V |
| Токовый ток светодиода | 150 мА |
| Регулировка яркости | DALI, 0/1-10 В, ZigBee, BLE, 2,4 ГГц |
| Цветной вывод | 1CCT,3CCT,TW |
| Материалы | ADC12 Литой алюминий |
| Размер | D35xL80mm |
| Марка адаптера | КНИГА |
| Бренд светодиодов | Тридоник, TCI, BOKE и т. д. |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K |
| КРИ | CRI80+, CRI90+, CRI95+, |
| SDCM | <3 |
| Оптика | Линза |
| Угол луча | 15°,24°,38°,60° |
| Эффективность светодиодов | Световой поток светодиода >140 лм/Вт |
| Эффективность лампы | Световой поток лампы: 70-110 лм/Вт |
| Регулируемый | Непрерывное вращение на 350° и вертикальное вращение на 90°. |
| Защита | IP20 |
| Заканчивать | Мэтт Уайт, Мэтт Блэк |
| Гарантия | 5 лет |
Размер и чертеж
Регулировка яркости
Сценарии применения
Похожие видео
Список товаров
| Ряд | Номер изделия. | Власть | Напряжение светодиода | Текущий | Эффективность | Размеры (ДхШ) |
| Серия D28 | XH-TL-3W-LV | 3W | DC18V | 100 мА | 60-130 лм/Вт | 28x60 мм |
| Серия D35 | XH-TL-5W-LV | 5 Вт | DC36V | 150 мА | 60-130 лм/Вт | 35x80 мм |
| Серия D48 | XH-TL-8W-LV | 8 Вт | DC36V | 200 мА | 60-130 лм/Вт | 48x104 мм |
| XH-TL-10W-LV | 10 Вт | DC36V | 250 мА | 60-130 лм/Вт | 48x104 мм | |
| Серия D52 | XH-TL-10W-LV | 10 Вт | DC36V | 250 мА | 60-130 лм/Вт | 52х120 мм |
| XH-TL-12W-LV | 12 Вт | DC36V | 300 мА | 60-130 лм/Вт | 52х120 мм | |
| Серия D62 | XH-TL-15W-LV | 15 Вт | DC36V | 350 мА | 60-130 лм/Вт | 62х140 мм |
| XH-TL-20W-LV | 20 Вт | DC36V | 500 мА | 60-130 лм/Вт | 62х140 мм |




















