Descrizione del prodotto
Presentazione del Faretto LED ultrasottile serie X7 D180, Una soluzione di illuminazione di alta gamma per qualsiasi ambiente. Questo faretto ultrasottile offre un design elegante e moderno, perfetto per creare un look contemporaneo in qualsiasi stanza. Con una potenza compresa tra 20 e 25 W, questo faretto fornisce un'illuminazione brillante ed efficiente, garantendo al contempo un risparmio energetico.
In qualità di produttori all'ingrosso di prodotti per l'illuminazione a LED, siamo orgogliosi di fornire ai nostri clienti soluzioni di alta qualità e affidabili. Faretto LED da incasso X7 D180 Non fa eccezione, grazie alla sua struttura robusta e alla lunga durata. Che tu voglia illuminare uno spazio residenziale o commerciale, questo faretto da incasso è la scelta perfetta.
Grazie al suo profilo sottile, questo faretto a LED è facile da installare e si integra perfettamente in qualsiasi soffitto. L'avanzata tecnologia LED garantisce una distribuzione della luce uniforme e costante, creando un'atmosfera confortevole e accogliente. Dì addio all'illuminazione dura e irregolare con il Faretto LED ultrasottile serie D180.
Aggiorna la tua illuminazione con il faretto LED ultra sottile serie D180 e scopri la differenza in termini di qualità ed efficienza. Affidati alla nostra esperienza come produttore leader di prodotti di illuminazione a LED per fornirvi le migliori soluzioni per le vostre esigenze di illuminazione.
| Faretto LED ultrasottile X7 D180 | ||
| Codice prodotto | XH-HDLR-20W-X7 | XH-HDLR-25W-X7 |
| Energia | 20W | 25W |
| Autista | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |
| Voltaggio | CA 200-240 V, CA 100-240 V | |
| fattore di potenza | PF>0,9 | |
| tensione LED | 36 V CC | |
| Corrente LED | 500 mA | 600 mA |
| Dimmerabile | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2.4G, DMX | |
| Uscita colore | Colore singolo, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | |
| Materiali | ADC12 Alluminio pressofuso | |
| Misurare | D180xH38mm | |
| Ritagliare | D160mm | |
| Marchio LED | Samsung SMD2835 | |
| CCT | 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K,6500K | |
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |
| SDCM | <3 | |
| Ottica | Diffusore per PC | |
| angolo del fascio | 120° | |
| Efficienza dei LED | Flusso luminoso LED 110-200 lm/W | |
| Efficienza della lampada | Flusso luminoso della lampada: 100-130 lm/W | |
| Protezione | IP20 | |
| Fine | Matt White, Matt Black | |
| Garanzia | 5 anni | |
Dimensioni e disegno
Controllo della luminosità
Scenari applicativi
Video correlati
Lavoro di prodotto
| Serie | Numero di prodotto. | Energia | Tensione LED | Attuale | Efficienza | Dimensioni (diametro x altezza) | Ritagliare |
| Serie D106 | XH-HDLR-5W-X7 | 5W | 36 V CC | 150 mA | 100-130 lm/W | Ø106x34mm | Ø90mm |
| XH-HDLR-10W-X7 | 10W | 36 V CC | 250 mA | 100-130 lm/W | Ø106x34mm | Ø90mm | |
| Serie D140 | XH-HDLR-12W-X7 | 12W | 36 V CC | 300 mA | 100-130 lm/W | Ø140x36mm / Ø140x40mm | Ø125mm |
| XH-HDLR-15W-X7 | 15W | 36 V CC | 350 mA | 100-130 lm/W | Ø140x36mm / Ø140x40mm | Ø125mm | |
| Serie D180 | XH-HDLR-20W-X7 | 20W | 36 V CC | 500 mA | 100-130 lm/W | Ø180x38mm / Ø180x48mm | Ø160mm |
| XH-HDLR-25W-X7 | 25W | 36 V CC | 600 mA | 100-130 lm/W | Ø180x38mm / Ø180x48mm | Ø160mm | |
| Serie D230 | XH-HDLR-30W-X7 | 30W | 36 V CC | 700/750 mA | 100-130 lm/W | Ø230x38mm / Ø230x62mm | Ø200mm |
| XH-HDLR-35W-X7 | 35W | 36 V CC | 900 mA | 100-130 lm/W | Ø230x38mm / Ø230x62mm | Ø200mm |























