Descrizione del prodotto
Presentazione del Downlight a LED da incasso a superficie serie F1M D85, una soluzione di illuminazione modulare ad alta potenza per progetti di illuminazione commerciale e architettonica. Con una gamma di potenza di 25-35W, Questa serie è adatta ad ambienti che richiedono una maggiore luminosità, un controllo preciso del fascio luminoso e un aspetto pulito per il montaggio a superficie.
IL Serie F1M D85 combina un semplice alloggiamento cilindrico con opzioni ottiche flessibili, comprese versioni con lente e riflettore. Angoli del fascio di 15°, 24°, 38° e 60° Lo rende adatto ad aree espositive per negozi, gallerie, hotel, showroom, uffici e interni commerciali di lusso.
Progettato per l'uso in progetti professionali, questo faretto LED da incasso a superficie supporta opzioni di chip LED come Citizen, CREE e Bridgelux, e opzioni del driver tra cui Tridonic, Osram, BOKE, TCI e Philips. Può essere configurato anche con diversi sistemi di controllo come DALI, TRIAC, 0/1-10V, 2.4G/RF, ZigBee e Casambi/BLE, aiutando i clienti a soddisfare i diversi requisiti di progetto.
Per i marchi di illuminazione, i distributori e gli appaltatori di progetti che cercano un faretto da incasso a superficie potente e flessibile, il Downlight a LED da incasso a superficie serie F1M D85 Offre una soluzione affidabile, efficiente ed elegante.
| Faretto a LED per binario OR Plus serie D70, 10-20W | ||||||||||
| Codice prodotto | XH-TL-10W-OR | XH-TL-15W-OR | XH-TL-20W-OR | |||||||
| Energia | 10W | 15W | 20W | |||||||
| Autista | Tridonic, Osram, BOKE, TCI, Philips | |||||||||
| Voltaggio | AC 200-240V / AC 90-130V, 50/60Hz | |||||||||
| fattore di potenza | PF>0,90 | |||||||||
| tensione LED | 36 V CC | |||||||||
| Corrente LED | 250 mA | 350 mA | 500 mA | |||||||
| Dimmerabile | Dimmerabile 0/1-10V, dimmerabile a fase (Triac), dimmerabile DALI, dimmerabile 2.4G/RF, dimmerabile ZigBee, dimmerabile Casambi/BLE | |||||||||
| Uscita colore | CCT singolo | |||||||||
| Materiali | ADC12 Alluminio pressofuso | |||||||||
| Misurare | D70x100mm | |||||||||
| Adattatore per binario | 6/4 fili trifase, 4/3/2 fili monofase | |||||||||
| Installazione | Intrack | |||||||||
| Marchio LED | Citizen, CREE, Bridgelux | |||||||||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | |||||||||
| CRI | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | |||||||||
| SDCM | <3 | |||||||||
| Tutta la vita | 50.000 ore | |||||||||
| Ottica | Lente | |||||||||
| angolo del fascio | 18°/20°, 25°/28°, 38°/44°, 60° | |||||||||
| Efficienza della lampada | Flusso luminoso della lampada: 120-170 lm/W | |||||||||
| Protezione | IP20 | |||||||||
| Fine | Bianco, Nero, Grigio | |||||||||
| Garanzia | 5 anni | |||||||||
Dimensioni e disegno
Controllo della luminosità
Scenario applicativo
Lavoro di prodotto
| Serie | Numero di prodotto. | Energia | Tensione LED | Attuale | Efficienza | Dimensioni (P x A) | ||||||
| Serie D70 | XH-TL-10W-OR | 10W | 36 V CC | 250 mA | 120-170 lm/W | D70x100mm | ||||||
| XH-TL-15W-OR | 15W | 36 V CC | 350 mA | 120-170 lm/W | D70x100mm | |||||||
| XH-TL-20W-OR | 20W | 36 V CC | 500 mA | 120-170 lm/W | D70x100mm | |||||||
| Serie D85 | XH-TL-20W-OR | 20W | 36 V CC | 500 mA | 120-170 lm/W | D85x110mm | ||||||
| XH-TL-25W-OR | 25W | 36 V CC | 600 mA | 120-170 lm/W | D85x110mm | |||||||
| XH-TL-30W-OR | 30W | 36 V CC | 700/750 mA | 120-170 lm/W | D85x110mm | |||||||


















