Aggiungi qui il testo dell'intestazione
Presentazione del Faretto LED da incasso quadrato Wall Wash-D113, una soluzione di illuminazione di alta qualità, perfetta per svariate applicazioni. Questo downlight è progettato specificamente per l'illuminazione a parete, fornendo una distribuzione della luce uniforme e omogenea per creare un effetto visivamente straordinario in qualsiasi ambiente.
Con una gamma di potenza di 15-25 W, questo Faretto a LED da incasso Offre efficienza energetica e un'illuminazione brillante. Il design quadrato aggiunge un tocco moderno a qualsiasi ambiente, mentre il produttore garantisce qualità e durata di prim'ordine.
Ideale sia per ambienti residenziali che commerciali, questo Faretto LED da incasso a parete serie D113 È versatile e facile da installare. Che tu voglia mettere in risalto opere d'arte, elementi architettonici o semplicemente creare un'atmosfera calda, questo faretto a incasso è la scelta perfetta.
Non accontentarti di soluzioni di illuminazione scadenti: scegli la Faretto LED da incasso Per una soluzione professionale e affidabile che valorizzerà qualsiasi ambiente.
| Faretto LED quadrato Wall Wash-D113 15-25W | |||
| Codice prodotto | XH-DL-OR-15W-2S | XH-DL-OR-20W-2S | XH-DL-OR-25W-2S |
| Energia | 15 | 20 | 25 |
| Autista | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | ||
| Voltaggio | CA 200-240 V, CA 100-240 V | ||
| fattore di potenza | PF>0,9 | ||
| tensione LED | 36 V CC | ||
| Corrente LED | 350 mA | 500 mA | 600 mA |
| Dimmerabile | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2.4G, DMX | ||
| Uscita colore | Colore singolo, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | ||
| Materiali | ADC12 Alluminio pressofuso | ||
| Misurare | D113XH128mm | ||
| Marca dell'adattatore | Global, Powergear, Unipro, STUCCHI, Eutrac | ||
| Marchio LED | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | ||
| CCT | 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K,6500K | ||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | ||
| SDCM | <3 | ||
| Ottica | Lente | ||
| angolo del fascio | 15/24/36/60° | ||
| Efficienza dei LED | Flusso luminoso LED 110-200 lm/W | ||
| Efficienza della lampada | Flusso luminoso della lampada: 70-150 lm/W | ||
| Regolabile | 25° | ||
| Protezione | IP20 | ||
| Fine | Matt White, Matt Black | ||
| Garanzia | 5 anni | ||
Dimensioni e disegno
Controllo della luminosità
Scenari applicativi
Video correlati
Lavoro di prodotto
| Serie | Numero di prodotto. | Energia | Tensione LED | Attuale | Efficienza | Dimensioni (P1xP2xH) | Ritagliare |
| Serie D65 | XH-DL-OR-5W-2S | 5W | 36 V CC | 150 mA | 80-130 lm/W | 65x65x70mm | 55x55mm |
| XH-DL-OR-8W-2S | 8W | 36 V CC | 200 mA | 80-130 lm/W | 65x65x70mm | 55x55mm | |
| Serie D85 | XH-DL-OR-10W-3S | 10W | 36 V CC | 250 mA | 80-130 lm/W | 85x85x94mm | 75x75mm |
| XH-DL-OR-12W-3S | 12W | 36 V CC | 300 mA | 80-130 lm/W | 85x85x94mm | 75x75mm | |
| Serie D113 | XH-DL-OR-15W-4S | 15W | 36 V CC | 350 mA | 80-130 lm/W | 113x113x128 mm | 95x95mm |
| XH-DL-OR-20W-4S | 20W | 36 V CC | 500 mA | 80-130 lm/W | 113x113x128 mm | 95x95mm | |
| XH-DL-OR-25W-4S | 25W | 36 V CC | 600 mA | 80-130 lm/W | 113x113x128 mm | 95x95mm |














