Description du produit
Présentation du Suspension LED sur rail OR Plus série D70, Cette suspension compacte et performante est conçue pour les intérieurs commerciaux modernes. D'une puissance de 10 à 20 W, elle est idéale pour les magasins, galeries, restaurants, hôtels, showrooms, comptoirs et autres espaces nécessitant une installation sur rail flexible et un éclairage suspendu épuré.
La série OR Plus D70 allie la flexibilité d'un système d'éclairage sur rail à l'élégance d'une suspension. Son système optique à lentille offre de multiples options d'angle de faisceau, notamment 18°/20°, 25°/28°, 38°/44° et 60°, permettant aux concepteurs de créer un éclairage d'accentuation ciblé, un éclairage indirect confortable ou un éclairage plus large, selon les besoins de chaque projet.
Ce luminaire suspendu sur rail à LED est compatible avec les puces LED Citizen, CREE et Bridgelux, et peut être associé à des drivers de marques reconnues telles que Tridonic, Osram, BOKE, TCI et Philips. Il prend également en charge différentes solutions de gradation et de contrôle, notamment DALI, TRIAC, 0/1-10 V, 2,4 GHz/RF, ZigBee et Casambi/BLE.
Pour les marques d'éclairage, les distributeurs et les entrepreneurs de projets commerciaux, le luminaire suspendu à DEL sur rail de la série OR Plus D70 offre une solution flexible, efficace et élégante pour les applications d'éclairage commercial professionnelles.
| Suspension LED sur rail OR Plus série D70 10-20W | ||||||||||
| Code produit | XH-PLT-10W-OR | XH-PLT-15W-OR | XH-PLT-20W-OR | |||||||
| Pouvoir | 10W | 15W | 20W | |||||||
| Conducteur | Tridonic, Osram, BOKE, TCI, Philips | |||||||||
| Tension | 200-240 V CA / 90-130 V CA, 50/60 Hz | |||||||||
| Facteur de puissance | PF>0,90 | |||||||||
| tension de la LED | 36 V CC | |||||||||
| Courant LED | 250 mA | 350 mA | 500 mA | |||||||
| Intensité variable | Gradation 0/1-10 V, gradation de phase (triac), gradation DALI, gradation 2,4 GHz/RF, gradation ZigBee, gradation Casambi/BLE | |||||||||
| Sortie couleur | CCT unique | |||||||||
| Matériels | ADC12 Aluminium moulé sous pression | |||||||||
| Taille | D70x100mm | |||||||||
| Adaptateur de voie | triphasé 6/4 fils, monophasé 4/3/2 fils | |||||||||
| Installation | Pendentif de suivi | |||||||||
| Marque LED | Citoyen, CREE, Bridgelux | |||||||||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | |||||||||
| CRI | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | |||||||||
| SDCM | <3 | |||||||||
| Durée de vie | 50 000 heures | |||||||||
| Optique | Lentille | |||||||||
| angle de faisceau | 18°/20°, 25°/28°, 38°/44°, 60° | |||||||||
| Efficacité de la lampe | Flux lumineux de la lampe : 120-170 lm/W | |||||||||
| Protection | IP20 | |||||||||
| Finition | Blanc, noir, gris | |||||||||
| Garantie | 5 ans | |||||||||
Taille et dessin
Commande de gradation
Scénario d'application
Liste des produits
| Série | Numéro de produit. | Pouvoir | Tension de la LED | Actuel | Efficacité | Dimension (DXH) | ||||||
| Série D70 | XH-PLT-10W-OR | 10W | 36 V CC | 250 mA | 120-170 lm/W | D70x100mm | ||||||
| XH-PLT-15W-OR | 15W | 36 V CC | 350 mA | 120-170 lm/W | D70x100mm | |||||||
| XH-PLT-20W-OR | 20W | 36 V CC | 500 mA | 120-170 lm/W | D70x100mm | |||||||
| Série D85 | XH-PLT-20W-OR | 20W | 36 V CC | 500 mA | 120-170 lm/W | D85x110mm | ||||||
| XH-PLT-25W-OR | 25W | 36 V CC | 600 mA | 120-170 lm/W | D85x110mm | |||||||
| XH-PLT-30W-OR | 30W | 36 V CC | 700/750 mA | 120-170 lm/W | D85x110mm | |||||||











