Produktbeschreibung
Wir stellen vor: Wandfluter D95 LED-Einbauleuchte, rund, rahmenlos, Diese hochwertige Beleuchtungslösung schafft in jedem Raum ein atemberaubendes Ambiente. Die innovative Einbauleuchte besticht durch ihr schlankes und modernes Design, das sich nahtlos in die Decke einfügt und für ein harmonisches Gesamtbild sorgt.
Mit einem Leistungsbereich von 15-25 W, LED-Einbauleuchte Sie ist nicht nur energieeffizient, sondern bietet auch ausreichend Licht für die Wandflutung. Das runde, rahmenlose Design verleiht jedem Raum eine elegante Note und macht sie ideal für private und gewerbliche Bereiche.
D95 Serie Wandfluter LED-Einbauleuchte XHLUX ist bekannt für Qualität und Zuverlässigkeit. Dank ihrer Fertigungskompetenz können Sie sich darauf verlassen, dass diese Einbauleuchte langlebig ist und jahrelang zuverlässig funktioniert.
Ob Sie Kunstwerke in Szene setzen, einen dramatischen Lichteffekt erzeugen oder einfach einen Raum aufhellen möchten – die Wandleuchte D95 ist die perfekte Wahl. Werten Sie Ihre Beleuchtung noch heute mit diesem außergewöhnlichen Produkt auf.
| Wall Wash-D95 LED-Einbauleuchte, rund, rahmenlos, 15–25 W | |||
| Produktcode | XH-DL-OR-15W-4RT | XH-DL-OR-20W-4RT | XH-DL-OR-25W-4RT |
| Leistung | 15 | 20 | 25 |
| Treiber | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | ||
| Stromspannung | Wechselstrom 200–240 V, Wechselstrom 100–240 V | ||
| Leistungsfaktor | PF>0,9 | ||
| LED-Spannung | DC 36 V | ||
| LED-Strom | 350 mA | 500 mA | 600 mA |
| Dimmbar | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2,4G, DMX | ||
| Farbausgabe | Einzelfarbe, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | ||
| Materialien | ADC12 Aluminium-Druckguss | ||
| Größe | D95XH128mm | ||
| Adaptermarke | Global, Powergear, Unipro, STUCCHI, Eutrac | ||
| LED-Marke | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | ||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | ||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | ||
| SDCM | <3 | ||
| Optik | Linse | ||
| Strahlwinkel | 15/24/36/60° | ||
| LED-Effizienz | LED-Lichtstrom 110-200 lm/W | ||
| Lampeneffizienz | Lampenlichtstrom 70-150 lm/W | ||
| Einstellbar | 25° | ||
| Schutz | IP20 | ||
| Beenden | Mattweiß, Mattschwarz | ||
| Garantie | 5 Jahre | ||
Größe und Zeichnung
Dimmsteuerung
Anwendungsszenarien
Ähnliche Videos
Produktliste
| Serie | Produktnr. | Leistung | LED-Spannung | Aktuell | Effizienz | Abmessung (TxH) | Ausgeschnitten |
| D55-Serie | XH-DL-OR-5W-2RT | 5W | DC 36 V | 150 mA | 80-130 lm/W | Ø55x70mm | Ø55-60 mm |
| XH-DL-OR-8W-2RT | 8W | DC 36 V | 200 mA | 80-130 lm/W | Ø55x70mm | Ø55-60 mm | |
| D75-Serie | XH-DL-OR-10W-3RT | 10 W | DC 36 V | 250 mA | 80-130 lm/W | Ø75x94mm | Ø75-80 mm |
| XH-DL-OR-12W-3RT | 12W | DC 36 V | 300 mA | 80-130 lm/W | Ø75x94mm | Ø75-80 mm | |
| D95-Serie | XH-DL-OR-15W-4RT | 15 W | DC 36 V | 350 mA | 80-130 lm/W | Ø95x128mm | Ø95-105 mm |
| XH-DL-OR-20W-4RT | 20 W | DC 36 V | 500 mA | 80-130 lm/W | Ø95x128mm | Ø95-105 mm | |
| XH-DL-OR-25W-4RT | 25 W | DC 36 V | 600 mA | 80-130 lm/W | Ø95x128mm | Ø95-105 mm |






















