| MR16-D100 Series Orientable LED Downlight 5-15W | ||||
| Produktcode | XH–DL-5W-MR16 | XH–DL-8W-MR16 | XH–DL-10W-MR16 | XH–DL-15W-MR16 |
| Leistung | 5W | 8W | 10 W | 15 W |
| Treiber | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |||
| Stromspannung | Wechselstrom 200–240 V, Wechselstrom 100–240 V | |||
| Leistungsfaktor | PF>0,9 | |||
| LED-Spannung | DC 36 V | |||
| LED-Strom | 150 mA | 200 mA | 250 mA | 300 mA |
| Dimmbar | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2,4G, DMX | |||
| Farbausgabe | Einzelfarbe, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | |||
| Materialien | ADC12 Aluminium-Druckguss | |||
| Größe | D100XH100mm | |||
| LED-Marke | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | |||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | |||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |||
| SDCM | <3 | |||
| Optik | Mirror Reflector, Miro Reflector | |||
| Strahlwinkel | 15°,24°,38°,60° | |||
| LED-Effizienz | LED-Lichtstrom 110-200 lm/W | |||
| Lampeneffizienz | Lampenlichtstrom 70-150 lm/W | |||
| Einstellbar | 25° | |||
| Schutz | IP20 | |||
| Beenden | Mattweiß, Mattschwarz | |||
| Garantie | 5 Jahre | |||
Größe und Zeichnung
Dimmsteuerung














