Описание продукта
Представляем... Водонепроницаемый квадратный светодиодный потолочный светильник D100, Это высококачественное осветительное решение, идеально подходящее как для внутреннего, так и для наружного использования. Благодаря диапазону мощности 10-15 Вт, этот потолочный светильник обеспечивает яркое и равномерное освещение, а также отличается энергоэффективностью.
Этот прибор, разработанный для противостояния стихии, водонепроницаемый светодиодный потолочный светильник Этот светильник идеально подходит для помещений, подверженных воздействию влаги. Он отлично подойдет для освещения ванной комнаты, кухни, сада или террасы.
Квадратная форма потолочного светильника придает современный вид любому помещению, а элегантный дизайн обеспечивает простоту установки в различных условиях. Прочная конструкция гарантирует длительный срок службы, что делает его экономичным вариантом освещения как для жилых, так и для коммерческих помещений.
Осветите свое пространство с уверенностью, используя... Квадратный светодиодный потолочный светильник. Благодаря сочетанию функциональности, долговечности и стиля, этот потолочный светильник непременно улучшит атмосферу любого помещения. Обновите свое освещение уже сегодня с помощью этого светильника. Светодиодный потолочный светильник.
| Водонепроницаемый квадратный светодиодный потолочный светильник D100 | ||
| Код товара | XH-DL-10W-WP-S | XH-DL-15W-WP-S |
| Власть | 10 Вт | 15 Вт |
| Водитель | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |
| Напряжение | AC200-240В, AC100-240В | |
| коэффициент мощности | PF>0.9 | |
| напряжение светодиода | DC36V | |
| Токовый ток светодиода | 250 мА | 350 мА |
| Регулировка яркости | DALI, TRIAC, 0/1-10 В, ZigBee, BLE, 2,4 ГГц, DMX | |
| Цветной вывод | Один цвет, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | |
| Материалы | ADC12 Литой алюминий | |
| Размер | D100xH64mm | |
| Вырезать | D90х90 мм | |
| Бренд светодиодов | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | |
| КРИ | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |
| SDCM | <3 | |
| Оптика | Линза + отражатель | |
| Угол луча | 15/24/38/60° | |
| Эффективность светодиодов | Световой поток светодиода: 110-200 лм/Вт | |
| Эффективность лампы | Световой поток лампы: 80-130 лм/Вт | |
| Защита | IP65 | |
| Заканчивать | Мэтт Уайт, Мэтт Блэк | |
| Гарантия | 5 лет | |
Размер и чертеж
Регулировка яркости
Сценарии применения
Похожие видео
Список товаров
| Ряд | Номер изделия. | Власть | Напряжение светодиода | Текущий | Эффективность | Габариты (ДхВ) | Вырезать |
| Серия D100 | XH-DL-10W-WP-S | 10 Вт | DC36V | 250 мА | 80-130 лм/Вт | Ø100x64 мм | 90х90 мм |
| XH-DL-15W-WP-S | 15 Вт | DC36V | 350 мА | 80-130 лм/Вт | Ø100x64 мм | 90х90 мм | |
| Серия D135 | XH-DL-15W-WP-S | 15 Вт | DC36V | 350 мА | 80-130 лм/Вт | Ø135x83 мм | 125x125 мм |
| XH-DL-20W-WP-S | 20 Вт | DC36V | 500 мА | 80-130 лм/Вт | Ø135x83 мм | 125x125 мм | |
| Серия D158 | XH-DL-20W-WP-S | 20 Вт | DC36V | 500 мА | 80-130 лм/Вт | Ø158x96 мм | 145x145 мм |
| XH-DL-30W-WP-S | 30 Вт | DC36V | 700/750 мА | 80-130 лм/Вт | Ø158x96 мм | 145x145 мм | |
| Серия D180 | XH-DL-30W-WP-S | 30 Вт | DC36V | 700/750 мА | 80-130 лм/Вт | Ø180x110 мм | 165x165 мм |
| XH-DL-40W-WP-S | 40 Вт | DC36V | 950 мА | 80-130 лм/Вт | Ø180x110 мм | 165x165 мм |














