Descrição do produto
O 3562 Slenda é uma luminária linear LED com lente de persiana suspensa. Projetado para escritórios, salas de reunião, espaços comerciais, galerias, showrooms, áreas de recepção e interiores comerciais modernos. Está disponível em Comprimentos de 1200 mm e 1500 mm, com opções de potência que variam de 25W a 50W.
É fino Perfil de alumínio de 35 × 62 mm Combina uma aparência arquitetônica limpa com um sistema óptico de lentes com venezianas embutidas. Ao contrário de um difusor padrão, as células ópticas individuais proporcionam um controle de luz mais preciso e ajudam a reduzir o brilho direto em ambientes de trabalho e de exibição profissionais.
A série oferece múltiplas distribuições de feixe, incluindo 15°, 24°, 55°, 85° e assimétrico de 20°. Feixes estreitos e médios podem ser usados para iluminação direcionada, enquanto distribuições mais amplas e assimétricas são adequadas para iluminação geral, iluminação de paredes, prateleiras e aplicações comerciais direcionais.
As configurações disponíveis incluem: 3000K, 4000K e 5000K, bem como opcional Branco ajustável de 2700K a 6500K. As opções de CRI incluem Ra80+, Ra90+ e Ra95+, com SDCM<3 para uma cor de luz consistente. A luminária também suporta Configurações de iluminação DALI, Push dimming, Tunable White, Casambi, HCL, sensor e emergência..
Com uma eficácia luminosa de 70-120 lm/W, uma vida útil avaliada de 50.000 horas, e um Garantia de 5 anos, O modelo 3562 Slenda oferece às marcas de iluminação, distribuidores, designers e empreiteiros uma solução flexível de iluminação óptica linear para projetos comerciais.
| Luminária linear LED com lente de persiana Slenda série L1200/L1500, modelo 3562, 25-50W | ||||||||||
| Série | Série L1200 | |||||||||
| Código do produto | XH-LL-3562-25W-OS | XH-LL-3562-30W-OS | XH-LL-3562-35W-OS | |||||||
| Poder | 25W | 30W | 35W | |||||||
| Tamanho | L1200x35x62mm | L1200x35x62mm | L1200x35x62mm | |||||||
| Série | Série L1500 | |||||||||
| Código do produto | XH-LL-3562-40W-OS | XH-LL-3562-45W-OS | XH-LL-3562-50W-OS | |||||||
| Poder | 40W | 45W | 50W | |||||||
| Tamanho | L1500x35x62mm | L1500x35x62mm | L1500x35x62mm | |||||||
| Motorista | Tridonic, BOKE, Philips | |||||||||
| Fator de potência | PF>0,90 | |||||||||
| tensão do LED | DC36V | |||||||||
| Regulável | Ligar/Desligar, DALI, Escurecimento por botão, Ajuste de temperatura de cor (CCT), Casambi, HCL, Sensor, Emergência | |||||||||
| Saída de cor | Temperatura de cor única / Branco ajustável | |||||||||
| Materiais | Alumínio 6063 | |||||||||
| Instalação | Suspenso | |||||||||
| chip LED | SMD2835 | |||||||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K; Branco ajustável de 2700K a 6500K | |||||||||
| CRI | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | |||||||||
| SDCM | <3 | |||||||||
| Vida | 50.000h | |||||||||
| Óptica | Lente de persiana | |||||||||
| Ângulo do feixe | 15° / 24° / 55° / 85° / Assimétrico 20° | |||||||||
| Eficiência da lâmpada | Fluxo luminoso da lâmpada: 70-120 lm/W | |||||||||
| Proteção | IP20, IK07 | |||||||||
| Terminar | Branco, Preto | |||||||||
| Garantia | 5 anos | |||||||||
Tamanho e desenho
Controle de intensidade luminosa
Cenário de aplicação
Lista de produtos
| Série | Nº do produto. | Poder | Tensão do LED | Eficiência | Dimensões (C x L x A) | |||||
| Série L1200 | XH-LL-3562-25W-OS | 25W | DC36V | 70-120 lm/W | L1200x35x62mm | |||||
| XH-LL-3562-30W-OS | 30W | DC36V | 70-120 lm/W | L1200x35x62mm | ||||||
| XH-LL-3562-35W-OS | 35W | DC36V | 70-120 lm/W | L1200x35x62mm | ||||||
| Série L1500 | XH-LL-3562-40W-OS | 40W | DC36V | 70-120 lm/W | L1500x35x62mm | |||||
| XH-LL-3562-45W-OS | 45W | DC36V | 70-120 lm/W | L1500x35x62mm | ||||||
| XH-LL-3562-50W-OS | 50W | DC36V | 70-120 lm/W | L1500x35x62mm | ||||||








