Descrição do produto
Apresentamos a Série E02-D85 Trilho de luz com zoom., Uma solução de iluminação versátil, perfeita para diversos ambientes. Com uma potência entre 20 e 30 W, esta luminária de trilho oferece eficiência e luminosidade, sendo ideal para iluminar espaços como galerias, lojas e restaurantes.
A principal característica deste trilho de luz é a sua função de zoom, que permite ajustar o ângulo do feixe de luz para atender a diferentes necessidades de iluminação. Seja para destacar obras de arte com uma iluminação focada ou para uma iluminação geral mais ampla, este trilho de luz adapta-se facilmente às suas necessidades.
Equipado com tecnologia LED de alta qualidade, o Luminária de trilho LED com zoom da série E02 Oferece eficiência energética superior e longa vida útil, reduzindo os custos de manutenção a longo prazo. O design elegante da luminária adiciona um toque moderno a qualquer espaço, enquanto o sistema de montagem em trilho permite fácil instalação e flexibilidade no posicionamento da luz onde for mais necessário.
| Luminária de trilho LED com zoom da série E02-D85, 20-30W | |||
| Código do produto | XH-TL-20W-E04 | XH-TL-25W-E04 | XH-TL-30W-E04 |
| Poder | 20W | 25W | 30W |
| Motorista | Tridônico, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | ||
| Tensão | AC200-240V, AC100-240V | ||
| Fator de potência | PF>0,9 | ||
| tensão do LED | DC36V | ||
| Corrente do LED | 500mA | 600mA | 700/750mA |
| Regulável | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2.4G, DMX | ||
| Saída de cor | Cor única, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | ||
| Materiais | ADC12 Alumínio fundido | ||
| Tamanho | D85x195mm | ||
| Marca do adaptador | Global, Powergear, Unipro, STUCCHI, Eutrac | ||
| Marca LED | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | ||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | ||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | ||
| SDCM | <3 | ||
| Óptica | Lente | ||
| Ângulo do feixe | 15°,24°,38°,60° | ||
| Eficiência do LED | Fluxo luminoso do LED: 100-180 lm/W | ||
| Eficiência da lâmpada | Fluxo luminoso da lâmpada: 60-110 lm/W | ||
| Proteção | IP20 | ||
| Terminar | Matt White, Matt Black | ||
| Garantia | 5 anos | ||
Tamanho e desenho
Controle de intensidade luminosa
Cenários de aplicação
Lista de produtos
| Série | Nº do produto. | Poder | Tensão do LED | Atual | Eficiência | Dimensão (DxL) |
| Série D62 | XH-TL-10W-E04 | 10W | DC36V | 250mA | 60-110lm/W | 62x160mm |
| XH-TL-12W-E04 | 12W | DC36V | 300mA | 60-110lm/W | 62x160mm | |
| XH-TL-15W-E04 | 15W | DC36V | 350mA | 60-110lm/W | 62x160mm | |
| Série D85 | XH-TL-20W-E04 | 20W | DC36V | 500mA | 60-110lm/W | 85x195mm |
| XH-TL-25W-E04 | 25W | DC36V | 600mA | 60-110lm/W | 85x195mm | |
| XH-TL-30W-E04 | 30W | DC36V | 700/750mA | 60-110lm/W | 85x195mm |













