| X20S D110 Modular LED Downlight | ||||
| Codice prodotto | XH-DL-ML-10W | XH-DL-ML-15W | XH-DL-ML-20W | XH-DL-ML-25W |
| Energia | 10W | 15W | 20W | 25W |
| Autista | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |||
| Voltaggio | CA 200-240 V, CA 100-240 V | |||
| fattore di potenza | PF>0,9 | |||
| tensione LED | 36 V CC | |||
| Corrente LED | 250 mA | 350 mA | 500 mA | 600 mA |
| Dimmerabile | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2.4G, DMX | |||
| Uscita colore | Colore singolo, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | |||
| Materiali | ADC12 Alluminio pressofuso | |||
| Misurare | D110xH80mm | D110xH115mm | ||
| Ritagliare | D90-105mm | |||
| Marchio LED | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | |||
| CCT | 2700K,3000K,3500K,4000K,5000K,6500K | |||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |||
| SDCM | <3 | |||
| Ottica | Lente in policarbonato + riflettore | |||
| angolo del fascio | 15/24/38/60° | |||
| Efficienza dei LED | Flusso luminoso LED 110-200 lm/W | |||
| Efficienza della lampada | Flusso luminoso della lampada: 80-130 lm/W | |||
| Protezione | IP20 | |||
| Fine | Matt White, Matt Black | |||
| Garanzia | 5 anni | |||
Dimensioni e disegno
Controllo della luminosità


















