| Projecteur sur rail LED Intrack série OR-D62 | |||
| Code produit | XH-TL-10W-OR | XH-TL-15W-OR | XH-TL-20W-OR |
| Pouvoir | 10W | 15W | 20W |
| Conducteur | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | ||
| Tension | 200-240 V CA, 100-240 V CA | ||
| Facteur de puissance | PF>0,9 | ||
| tension de la LED | 36 V CC | ||
| Courant LED | 250 mA | 350 mA | 500 mA |
| Intensité variable | DALI, TRIAC, 0/1-10 V, ZigBee, BLE, 2,4 GHz, DMX | ||
| Sortie couleur | Couleur unique, TW, DTW, RVB, RGBW, RGBCW | ||
| Matériels | ADC12 Aluminium moulé sous pression | ||
| Taille | D62xL140mm | ||
| Marque de l'adaptateur | Global, Powergear, Unipro, STUCCHI, Eutrac | ||
| Marque LED | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | ||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | ||
| CRI | IRC 80+, IRC 90+, IRC 95+, IRC 98+ | ||
| SDCM | <3 | ||
| Optique | Réflecteur | ||
| angle de faisceau | 15°,24°,38°,60° | ||
| Efficacité des LED | Flux lumineux LED 110-200 lm/W | ||
| Efficacité de la lampe | Flux lumineux de la lampe : 80-130 lm/W | ||
| Protection | IP20 | ||
| Finition | Blanc mat, Noir mat | ||
| Garantie | 5 ans | ||
Taille et dessin
Commande de gradation













