| Lámpara lineal Optix serie L1200/L1500/L3000, indirecta/directa, 38-96 W | |||
| Código de producto | OTX1-S12048 | OTX1-S15060 | OTX1-S30120 |
| Fuerza | 38W | 48W | 96W |
| Conductor | SMD2835 | ||
| Voltaje | CA 200-240 V | ||
| factor de potencia | PF>0,95 | ||
| Voltaje del LED | 36 V CC | ||
| Corriente del LED | 600 mA | 750 mA | 1400 mA |
| Regulable | DALI | ||
| Salida de color | 1CCT,TW | ||
| Materiales | aluminio cepillado 6063 | aluminio cepillado 6063 | aluminio cepillado 6063 |
| Tamaño | L1200*D65*H75mm | L1500*D65*H75mm | L3000*D65*H75mm |
| marca LED | BOKE | ||
| CCT | 2700-6500K | ||
| CRI | CRI80+, CRI90+, | ||
| SDCM | <3 | ||
| Óptica | Lente + reflector | ||
| ángulo del haz | Abajo 60°, arriba 140° | ||
| Eficiencia LED | Lúmenes LED >150lm/W | ||
| Eficiencia de la lámpara | Flujo luminoso de la lámpara: 100-150 lm/W | ||
| Protección | IP20 | ||
| Finalizar | Blanco mate, negro mate | ||
| Garantía | 5 años | ||
Tamaño y dibujo
Control de atenuación

















