| K-D110 Series LED Track Light | ||
| Código de producto | XH-TL-40W-K | XH-TL-45W-K |
| Fuerza | 40W | 45W |
| Conductor | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |
| Voltaje | CA 200-240 V, CA 100-240 V | |
| factor de potencia | PF>0,9 | |
| Voltaje del LED | 36 V CC | |
| Corriente del LED | 950mA | 1050mA |
| Regulable | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2.4G, DMX | |
| Salida de color | Color único, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | |
| Materiales | ADC12 Aluminio fundido a presión | |
| Tamaño | D110xH150mm | |
| Marca del adaptador | Global, Powergear, Unipro, STUCCHI, Eutrac | |
| marca LED | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | |
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |
| SDCM | <3 | |
| Óptica | Reflector | |
| ángulo del haz | 15°,24°,38°,60° | |
| Eficiencia LED | Flujo luminoso del LED: 110-200 lm/W | |
| Eficiencia de la lámpara | Lamp lumen 80-130lm/W | |
| Protección | IP20 | |
| Finalizar | Blanco mate, negro mate | |
| Garantía | 5 años | |
Tamaño y dibujo
Dimming control










