| X20S D110 Modular LED Downlight | ||||
| Código do produto | XH-DL-ML-10W | XH-DL-ML-15W | XH-DL-ML-20W | XH-DL-ML-25W |
| Poder | 10W | 15W | 20W | 25W |
| Motorista | Tridônico, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |||
| Tensão | AC200-240V, AC100-240V | |||
| Fator de potência | PF>0,9 | |||
| tensão do LED | DC36V | |||
| Corrente do LED | 250mA | 350mA | 500mA | 600mA |
| Regulável | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2.4G, DMX | |||
| Saída de cor | Cor única, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | |||
| Materiais | ADC12 Alumínio fundido | |||
| Tamanho | D110xH80mm | D110xH115mm | ||
| Recortar | D90-105mm | |||
| Marca LED | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | |||
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | |||
| CRI | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |||
| SDCM | <3 | |||
| Óptica | Lente PC + refletor | |||
| Ângulo do feixe | 15/24/38/60° | |||
| Eficiência do LED | Fluxo luminoso do LED: 110-200 lm/W | |||
| Eficiência da lâmpada | Fluxo luminoso da lâmpada: 80-130 lm/W | |||
| Proteção | IP20 | |||
| Terminar | Matt White, Matt Black | |||
| Garantia | 5 anos | |||
Tamanho e desenho
Controle de intensidade luminosa


















