| Modular Orientable D90 Series LED Downlight 8-12W | |||
| رمز المنتج | XH-CDLR-8W-ML | XH-CDLR-10W-ML | XH-CDLR-12W-ML |
| قوة | 8 واط | 10 واط | 12 واط |
| السائق | تريدونيك، فيليبس، أوسرام، هيب، تسي، بوك، ليفود | ||
| الجهد االكهربى | AC200-240V، AC100-240V | ||
| معامل القدرة | PF>0.9 | ||
| جهد LED | تيار مستمر 36 فولت | ||
| تيار LED | 200 مللي أمبير | 250 مللي أمبير | 300 مللي أمبير |
| قابل للتعتيم | DALI، TRIAC، 0/1-10 فولت، ZigBee، BLE، 2.4 جيجا هرتز، DMX | ||
| مخرجات الألوان | لون واحد، TW، DTW، RGB، RGBW، RGBCW | ||
| مواد | ADC12 من الألومنيوم المصبوب | ||
| مقاس | D90xH69mm | ||
| ماركة المحول | جلوبال، باور جير، يونيبرو، ستوتشي، يوتراك | ||
| علامة تجارية لمصابيح LED | سيتيزن، بريدجلوكس، كري، فيليبس، لومينوس | ||
| CCT | 2700 كلفن، 3000 كلفن، 3500 كلفن، 4000 كلفن، 5000 كلفن، 6500 كلفن | ||
| CRI | CRI80+، CRI90+، CRI95+، CRI98+ | ||
| SDCM | <3 | ||
| بصريات | عدسة | ||
| زاوية الشعاع | 15°,24°,38°,60° | ||
| كفاءة مصابيح LED | لومن LED 110-200 لومن/واط | ||
| كفاءة المصباح | لومن المصباح 70-150 لومن/واط | ||
| حماية | IP20 | ||
| ينهي | أبيض مطفي، أسود مطفي | ||
| ضمان | خمس سنوات | ||
الحجم والرسم
التحكم في التعتيم
















