| OR-D110 Series Intrack LED Track Light | ||
| Код товара | XH-TL-40W-OR | XH-TL-45W-OR |
| Власть | 40 Вт | 45W |
| Водитель | Tridonic, Philips, Osram, HEP, TCI, BOKE, Lifud | |
| Напряжение | AC200-240В, AC100-240В | |
| коэффициент мощности | PF>0.9 | |
| напряжение светодиода | DC36V | |
| Токовый ток светодиода | 950 мА | 1050mA |
| Регулировка яркости | DALI, TRIAC, 0/1-10 В, ZigBee, BLE, 2,4 ГГц, DMX | |
| Цветной вывод | Один цвет, TW, DTW, RGB, RGBW, RGBCW | |
| Материалы | ADC12 Литой алюминий | |
| Размер | D110xL150mm | |
| Adapter brand | Global, Powergear, Unipro, STUCCHI, Eutrac | |
| Бренд светодиодов | Citizen, Bridgelux, CREE, Philips, Luminus | |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | |
| КРИ | CRI80+, CRI90+, CRI95+, CRI98+ | |
| SDCM | <3 | |
| Оптика | Reflector | |
| Угол луча | 15°,24°,38°,60° | |
| Эффективность светодиодов | Световой поток светодиода: 110-200 лм/Вт | |
| Эффективность лампы | Световой поток лампы: 80-130 лм/Вт | |
| Защита | IP20 | |
| Заканчивать | Мэтт Уайт, Мэтт Блэк | |
| Гарантия | 5 лет | |
Размер и чертеж
Регулировка яркости









