Описание продукта
XHLUX Introducing the D28 Series Magnetic Low Voltage 3W LED Track Light, a cutting-edge lighting solution that combines efficiency and style. This track light is designed for use in both residential and commercial settings, providing a sleek and modern look while delivering powerful illumination.
The magnetic low voltage technology used in this track light ensures stable and reliable performance, making it an ideal choice for a variety of applications. With a power output of 3W, this light is energy-efficient and environmentally friendly, helping you reduce your carbon footprint without sacrificing quality.
The Lamp beads used in this track light offer a long lifespan and low maintenance requirements, saving you time and money in the long run. Whether you are looking to highlight artwork, create ambiance in a room, or simply brighten up a space, the D28 Series Low Voltage Track Light is the perfect choice. Upgrade your lighting setup with this stylish and reliable track light today.
| D28 Series 18V Low Voltage LED Track Light 3W | |
| Код товара | XH-TL-3W-LV |
| Власть | 3W |
| Водитель | Citizen, Bridgelux ,cree etc |
| Напряжение | DC48V |
| коэффициент мощности | PF>0.9 |
| напряжение светодиода | DC18V |
| Токовый ток светодиода | 100mA |
| Регулировка яркости | DALI, 0/1-10V, ZigBee, BLE, 2.4G |
| Цветной вывод | 1CCT,3CCT,TW |
| Материалы | ADC12 Литой алюминий |
| Размер | D35xL80mm |
| Adapter brand | BOKE |
| Бренд светодиодов | Tridonic, TCI, BOKE, ect |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K |
| КРИ | CRI80+, CRI90+, CRI95+, |
| SDCM | <3 |
| Оптика | Линза |
| Угол луча | 15°,24°,38°,60° |
| Эффективность светодиодов | LED lumen >130lm/W |
| Эффективность лампы | Lamp lumen 70-110lm/W |
| Регулируемый | Непрерывное вращение на 350° и вертикальное вращение на 90°. |
| Защита | IP20 |
| Заканчивать | Мэтт Уайт, Мэтт Блэк |
| Гарантия | 5 лет |
Размер и чертеж
Регулировка яркости
Сценарии применения
Похожие видео
Список товаров
| Ряд | Номер изделия. | Власть | Напряжение светодиода | Текущий | Эффективность | Размеры (ДхШ) |
| D28 Series | XH-TL-3W-LV | 3W | DC18V | 100mA | 60-130lm/W | 28x60mm |
| D35 Series | XH-TL-5W-LV | 5 Вт | DC36V | 150 мА | 60-130lm/W | 35x80mm |
| D48 Series | XH-TL-8W-LV | 8 Вт | DC36V | 200 мА | 60-130lm/W | 48x104mm |
| XH-TL-10W-LV | 10 Вт | DC36V | 250 мА | 60-130lm/W | 48x104mm | |
| D52 Series | XH-TL-10W-LV | 10 Вт | DC36V | 250 мА | 60-130lm/W | 52x120mm |
| XH-TL-12W-LV | 12 Вт | DC36V | 300 мА | 60-130lm/W | 52x120mm | |
| D62 Series | XH-TL-15W-LV | 15 Вт | DC36V | 350 мА | 60-130lm/W | 62x140mm |
| XH-TL-20W-LV | 20 Вт | DC36V | 500 мА | 60-130lm/W | 62x140mm |








